Als Administrator können Sie zusätzliche Benutzerkonten in Ihren Frisbii Transform Konto-Einstellungen hinzufügen und deren Rollen und Rechte verwalten.
Folgende Rollen stehen Ihnen dafür zur Verfügung:
Verwalter
Produkte
Betrieb
Finanzen
ReadOnlyOperations
Berichte
Vorlagen
Neuen Benutzer anlegen
Gehen Sie zu"Einstellungen > Konto > Benutzerkonten" und geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
Drücken Sie dann die Schaltfläche"Benutzer einladen".
Verwalten der Benutzerrolle
Wenn ein neuer Benutzer hinzugefügt wird, hat er zunächst keine Berechtigungen. In diesem Fall kann er seine persönlichen Daten nur in den Einstellungen bearbeiten und keinen anderen Menüpunkt sehen.
Frisbii Transform sendet eine Einladung an diese E-Mail-Adresse mit einem Bestätigungslink, mit dem der Benutzer die Registrierung abschließen kann.
In der Liste der Benutzerkonten können Sie sehen, welche Benutzer die Registrierung bereits abgeschlossen haben und welche noch nicht. Von dieser Liste aus können Sie die Einladung bei Bedarf erneut an den Benutzer senden.
Jeder neue Benutzer kann keine Menüpunkte sehen und hat nach der Registrierung keine Rechte, außer seine persönlichen Benutzerdaten zu bearbeiten. Durch Anklicken des Editierbuttons () wechselt die Zeile in den Editiermodus, so dass Benutzerrechte zugewiesen und der Benutzername geändert werden kann.
Rechte
Hinweis
Die Berechtigungen können außer für die Rollen Admin und ReadOnlyOperations in beliebiger Kombination vergeben werden.
Die Rollen in Frisbii Transform werden mit einem Bündel von Rechten definiert. Folgende Rollen und Rechte sind verfügbar ("rw" = lesen und schreiben,"r" = nur lesen,"-" = kein Zugriff)
Verwaltung | Entwickler | Produkte | Betrieb | Finanzen | ReadOnlyOperations | Berichte | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstellungen | ||||||||
Firma | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Vertriebseinheiten | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Benutzerkonten | rw | r | - | - | - | - | - | - |
Zahlungseskalation | rw | rw | - | - | - | - | - | - |
Zahlungseinstellungen | rw | rw | - | - | - | - | - | - |
Steuern | rw | rw | r | r | rw | r | r | r |
Abrechnung | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Allg. Dokumenten Einstellungen | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Sequenzen | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Dokument-Templates | rw | rw | r | r | r | r | r | rw |
FiBu-Konten | rw | rw | r | r | rw | r | r | r |
Debitoren Id | rw | rw | r | r | rw | r | r | r |
Exporteinstellungen | rw | rw | r | r | rw | r | r | r |
Benutzerdefinierte Felder | rw | rw | r | r | r | r | r | r |
Webhooks | rw | rw | - | - | - | - | - | - |
Self-Service Einst. | rw | rw | r | r | r | r | r | rw |
Dashboard | ||||||||
KPI-Diagramme | r | r | - | - | - | - | r | - |
Log Listen | r | r | - | r | - | r | - | - |
Produkte | ||||||||
alle Bereiche | rw | rw | rw | r | r | r | r | - |
Kunden u. Verträge | ||||||||
alle Bereiche | rw | rw | - | rw | r | r | r | - |
Dokumente | ||||||||
alle Bereiche | rw | rw | - | rw | rw | r | - | - |
Logs | ||||||||
Audit Log | r | r | - | - | - | - | - | - |
alle anderen Bereiche | r | r | - | r | - | r | - | - |
Aktivitäten | ||||||||
Bankkontoabgleich | rw | rw | - | rw | rw | r | - | - |
Buchhaltung Export | r | r | - | - | r | - | - | - |
Reporte | r | r | - | - | r | - | r | - |
Bearbeitungsgebühren | rw | rw | - | rw | - | r | - | - |
Neben den Rechten und Rollen kann jeder Benutzer auch seine persönlichen Daten und sein Passwort ändern.