Mit dem Debitorenexport können Sie .csv-Dateien mit Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Mandanten herunterladen. Sie können diese Dateien für Importe in DATEV oder Lexware verwenden.
Zugang zum Export
Sie können den Debitoren-Export wie folgt erreichen:
Klicken Sie auf Aktivitäten in der Hauptnavigation.
Navigieren Sie dann im Menü auf der linken Seite zu Debitor.
In der Auswahlliste Format haben Sie drei Optionen:
Datev
Datev Extf
Lexware
Dann klicken Sie auf Debitoren exportieren.
Die Nachricht Export abgeschlossen wird angezeigt. Klicken Sie auf den Download Icon um die .csv Datei herunterzuladen.
DATEV herunterladen
Bitte beachten Sie: Die Formate DATEV und DATEV EXTF enthalten die gleichen Spalten. Das EXTF-Format wird verwendet, um Stamm- und Bewegungsdaten über die API zu übertragen oder wenn Sie den DATEV-Buchungsdatenservice nutzen möchten.
Finden Sie mehr Informationen zum Thema hier: DATEV Debitoren/Kreditoren.
Wenn Sie die Datei datev-debitoren-... .csv öffnen, sehen Sie 232 Spalten mit diesen Informationen über Ihre Kunden:
Ihre Kunden:
Konto | Konto | Personen-Kontonummer, abhängig von der Information der im Header hinterlegten Sachkontenlänge: |
Name (Adressattyp Unternehmen) | Name (Adressat: Unternehmen) | Bitte übergeben Sie nur die zum Adressatentyp passenden Felder. Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Unternehmensgegenstand | Zweck des Unternehmens | |
Name (Adressattyp natürl. Person) | Name (Empfängertyp natürliche Person) | |
Vorname Adressattyp natürl. Person) | Vorname (Empfängertyp natürliche Person) | |
Name (Adressattyp keine Angabe) | Name (Adresstyp nicht angegeben) | |
Adressattyp | Typ des Empfängers | 0 = keine Angabe; 1 = natürliche Person; 2 = Unternehmen; keine Angabe / Default-Wert = Unternehmen |
Kurzbezeichnung | Kurzer Name | Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
EU-Land | EU-Land | Die USt-IdNr. besteht aus:2-stelliges Länderkürzel Ausdruck: ^("[\w]{0,2}")$ |
EU-UStID | EU-UStID | 13-stellige MwSt.-Nummer. Bitte beachten Sie, dass zwischen diesen beiden Eingabewerten kein Leerzeichen stehen darf. Ausdruck: ^("(.){0,13}")$ |
Anrede | Begrüßung | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Titel/Akad. | Grad Titel/Akad. Grad | Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant. Wird der Titel / Akad. Grad bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar. Ausdruck: ^("(.){0,25}")$ |
Adelstitel | Edler Titel | Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant. Wird der Titel / Akad. Grad bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar. Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
Namensvorsatz | Namenspräfix | Ausdruck: ^("(.){0,14}")$ |
Adressart | Art der Adresse | STR = Straße; PF = Postfach; GK = Großkunde. Wird die Adressart nicht übergeben, wird sie automatisch in Abhängigkeit zu den übergebenen Feldern (Straße oder Postfach) gesetzt. Box). Ausdruck: ^("[\w]{0,3}")$ |
Straße | Straße | Wenn sowohl eine Straße als auch eine Postanschrift Box übertragen werden, werden beide Werte in den Datensatz übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren-/Kreditorenstammdaten wird die P.O. Die Adresse der Box wird angezeigt. Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Postfach | P.O. P.O. Box | Wenn sowohl eine Straße als auch eine Postanschrift Box übertragen werden, werden beide Werte in den Datensatz übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren-/Kreditorenstammdaten wird die P.O. Die Adresse der Box wird angezeigt. Ausdruck: ^("(.){0,10}")$ |
Postleitzahl | Postleitzahl | Ausdruck: ^("[\d]{0,10}")$ |
Ort | Stadt | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Land | Land | Bitte verwenden Sie die Ländercodes (ISO-Code 3166 - ALPHA 2) Ausdruck: ^("[A-Z]{2}")$ |
Versandzusatz | Versand-Suffix | Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Adresszusatz | Adresszusatz | Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Abweichende Anrede | Andere Form der Anschrift | Es kann ein beliebiger individueller Text verwendet werden. Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Dev. Zustellbezeichnung 1 | Dev. Lieferbezeichnung 1 | Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Dev. Zustellbezeichnung 2 | Dev. Lieferbezeichnung 2 | Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Kennz. Korrespondenzadresse | Kennung der Korrespondenzadresse | 1 = Kennzeichnung Korrespondenzadresse Ausdruck: ^[\d]$ |
Adresse Gültig von | Adresse Gültig von | Format: TTMMJJJJ |
Adresse Gültig bis | Adresse Gültig bis | Format: TTMMJJJJ |
Telefon | Telefon | Standard-Telefonnummer Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Telefon) | Kommentar (Telefon) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Telefon GL | Telefonverwaltung | Geschäftsleitung-Telefonnummer Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Telefon GL) | Bemerkung (Telefonverwaltung) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ | ||
Bemerkung (E-Mail) | Bemerkung (E-Mail) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Internet | Internet | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Internet) | Bemerkung (Internet) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Fax | Fax | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Fax) | Bemerkung (Fax) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Sonstige | Andere | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Sonstige) | Bemerkung (Sonstiges) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Bankleitzahl 1-10 | Bankleitzahl 1-10 | Ausdruck: ^("[\d]{0,8}")$ |
Bankbezeichnung 1-10 | Bankname 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Bank-Kontonummer 1-10 | Bankkontonummer 1-10 | Ausdruck: ^("[\d]{0,10}")$ |
Länderkennzeichen 1-10 | Ländercode 1-10 | Ausdruck: ^("[\w]{0,2}")$ |
Abw. Kontoinhaber 1-10 | IBAN-Nr. 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,34}")$ |
IBAN1-10 korrekt | IBAN1-10 richtig | |
SWIFT-Code 1-10 | SWIFT-Code 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,11}")$ |
Dev. account holder 1-10 | Dev. Kontoinhaber 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,70}")$ |
Kennz. Hauptbankverb. Kontoinhaber 1-10 | Hauptbankverbindung Nr. 1-10 | Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung: 1 = Ja; 0 = Nein. Nur eine Bankverbindung eines Debitoren / Kreditoren kann als Haupt-Bankverbindung gekennzeichnet werden. Ausdruck: ^("[\d]")$ |
Bankverb 1-10 Gültig von | Bank verb 1-10 Gültig von | Format: TTMMJJJJ |
Nummer Fremdsystem | Nummer des Drittanbietersystems | Achtung! Wird von DATEV überschrieben, wenn zentrale Geschäftspartner verwendet werden. Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
Zahlungsunfähig | Zahlungsunfähig | 0 = nein;1 = ja Ausdruck: ^[\d]$/td> |
Mandatsreferenz 1-10 | Mandatsreferenz 1-10 | Sie können im Feld Mandatsreferenz dem Geschäftspartner je Bank eine Mandatsreferenz eintragen. Für eine korrekte Verwendung muss in der SEPA-Mandatsverwaltung die Mandatsreferenz für den Lastschriftteilnehmer vorhanden sein. Ausdruck: ^("(.){0,35}")$ |
Verknüpftes OPOS-Konto | Verknüpftes OPOS-Konto | Sie können für den Geschäftspartner das korrespondierende Konto (im Kreditorenbereich) erfassen, wenn es sich bei dem Geschäftspartner sowohl um einen Kunden als auch um einen Lieferanten handelt. Ausdruck: ^[\d]{0,9}$ |
Lexware herunterladen
Bitte beachten Sie:
Für weitere Informationen zu Debitorenbuchhaltung in Lexware lesen Sie bitte: Debitorenbuchhaltung: Das müssen Sie dazu wissen..
Für den Datenimport in Lexware empfehlen wir diesen Artikel: Import von Personenkonten und Buchungsdaten (Lexware buchhaltung pro).
Die .csv-Datei enthält die folgenden 32 Spalten:
Kontonummer | Kontonummer |
|
Kontobezeichnung | Beschreibung des Kontos |
|
Anrede | Begrüßung |
|
Firma | Firma |
|
Bezeichnung | Nachname |
|
Vorname | Vorname |
|
Zusatz | Zusätzliche Zeile |
|
Land | Land |
|
Straße | Straße |
|
Hausnummer | Hausnummer |
|
Postleitzahl | Postleitzahl |
|
Ort | Stadt |
|
Ansprechpartner | Kontaktperson |
|
Telefon 1 | Telefon 1 |
|
Telefon 2 | Telefon 2 |
|
Telefax | Fax |
|
| ||
Bankleitzahl | Bankleitzahl |
|
Bankkonto | Kontonummer |
|
Bankbezeichnung | Bezeichnung der Bank |
|
BIC | BIC |
|
IBAN | IBAN |
|
Zahlungsziel | Zahlungsfrist |
|
Skonto % | Rabatt% |
|
Skonto-Ziel | Rabatt-Ziel |
|
Zahlungsart (Text) | Zahlungsmethode (Text) |
|
UStIDNr. | MwSt.-Nr. |
|
Vorlauffrist | Vorankündigung |
|
Fällig zum | Aufgrund von |
|