Überblick
Dies ist die vollständige Liste der Tools, die dein KI-Assistent über den Frisbii MCP Connector aufrufen kann. Ein Tool ist eine spezifische, klar definierte Aktion – der Assistent kann niemals mehr tun, als hier aufgeführt ist.
Note
Jedes Tool kostet pro Aufruf eine bestimmte Anzahl von Tokens, siehe unten.
Manche Tools rufen nur Informationen ab, andere erstellen, ändern oder entfernen Daten in deinem Konto – prüfe immer, was der Assistent vorschlägt, bevor er etwas tut, das Live-Daten verändert.
Konto
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt grundlegende Details zu deinem Frisbii-Konto zurück | Bestätige, mit welchem Konto der Assistent verbunden ist. | 1 |
Kunden
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste deiner Kunden zurück | Finde einen Kunden, wenn du seine genaue ID nicht kennst. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Kunden zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Kundenanzahl, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Gibt vollständige Details zu einem Kunden zurück | Sieh dir das Profil eines bestimmten Kunden an. | 1 |
| Gibt das aktuelle Kontoguthaben eines Kunden zurück | Prüfe, ob ein Kunde ein Guthaben oder einen offenen Saldo hat. | 1 |
| Aktualisiert die Daten eines Kunden | Korrigiere oder aktualisiere die Profildaten eines Kunden. | 5 |
Abonnements
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste von Abonnements zurück, optional gefiltert nach Kunde oder Plan | Sieh alle Abonnements für einen Kunden oder Plan ein. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Abonnements zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Abonnementanzahl, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Gibt vollständige Details zu einem Abonnement zurück | Prüfe Pläne, Preis, Laufzeit und Status eines Abonnements. | 1 |
| Erstellt ein neues Abonnement für einen Kunden | Melde einen Kunden für einen Plan an. | 5 |
| Ändert ein bestehendes Abonnement, etwa dessen Plan oder Add-ons | Führe ein Upgrade, Downgrade oder eine andere Änderung an einem Abonnement durch. | 5 |
| Kündigt ein Abonnement | Beende das Abonnement eines Kunden. | 5 |
| Pausiert ein Abonnement für einen Zeitraum | Setze die Abrechnung vorübergehend aus, ohne zu kündigen. | 5 |
| Setzt ein pausiertes Abonnement fort | Starte die Abrechnung nach einer Pause neu. | 5 |
| Verknüpft einen Gutschein mit einem Abonnement | Gib einem Kunden einen Rabatt oder ein Aktionsangebot. | 5 |
| Entfernt einen Gutschein von einem Abonnement | Nimm einen Rabatt zurück, der nicht mehr gilt. | 5 |
Pläne & Add-Ons
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt deine Pläne zurück | Sieh, welche Pläne einem Kunden zugewiesen werden können. | 1 |
| Gibt vollständige Details zu einem Plan zurück | Prüfe Preis und Konfiguration eines Plans. | 1 |
| Erstellt einen neuen Plan im Katalog | Führe einen neuen Plan ein. | 5 |
| Aktualisiert einen bestehenden Plan | Ändere Preis oder Konfiguration eines Plans. | 5 |
| Entfernt einen Plan aus dem Katalog | Deaktiviert einen Plan, der nicht mehr angeboten wird. | 5 |
| Gibt die in einem Plan enthaltenen Funktionen zurück | Sieh, was ein Plan beinhaltet. | 1 |
| Gibt deinen Add-on-Katalog zurück | Sieh, welche Add-ons verfügbar sind. | 1 |
| Gibt Details zu einem Add-on zurück | Prüfe Preis und Konfiguration eines Add-ons. | 1 |
| Erstellt ein neues Add-on | Füge dem Katalog eine neue optionale Erweiterung hinzu. | 5 |
| Aktualisiert ein bestehendes Add-on | Ändere Preis oder Konfiguration eines Add-ons. | 5 |
| Entfernt ein Add-on | Entferne ein Add-on, das nicht mehr angeboten wird. | 5 |
| Gibt die mit einem Add-on verknüpften Berechtigungen zurück | Sieh, was ein Add-on freischaltet. | 1 |
| Gibt deine Produkte mit nutzungsbasierter Abrechnung zurück | Sieh, welche Nutzungskennzahlen für die Abrechnung eingerichtet sind. | 1 |
| Gibt die Anzahl der Nutzungsdatensätze zurück, die deinen Filtern entsprechen — nicht die insgesamt verbrauchten Einheiten. | Prüfe, wie viele Nutzungsdatensätze vorhanden sind. Für Verbrauchsmengen exportiere stattdessen den ubb_usage-Report. | 1 |
| Gibt Details zu einem Produkt mit nutzungsbasierter Abrechnung zurück | Sieh, welche Produkte mit nutzungsbasierter Abrechnung verfügbar sind | 1 |
| Erstellt ein neues Produkt mit nutzungsbasierter Abrechnung | Richte eine nutzungsbasierte Abrechnung für einen neuen Nutzungstyp ein. | 5 |
| Aktualisiert ein Produkt mit nutzungsbasierter Abrechnung | Ändere, wie die Nutzung abgerechnet wird. | 5 |
| Entfernt ein Produkt mit nutzungsbasierter Abrechnung | Entferne ein Produkt mit nutzungsbasierter Abrechnung, das nicht mehr verfügbar ist. | 5 |
Berechtigungen
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt alle in deinem Konto erstellten Berechtigungen zurück | Sieh die vollständige Liste der Funktionen, die Plänen und Add-ons zugeordnet werden können. | 1 |
| Gibt Details zu einer Berechtigung zurück | Prüfe, wie eine bestimmte Funktionsberechtigung definiert ist. | 1 |
| Erstellt eine neue Berechtigung | Definiere eine neue Funktion, die Plänen oder Add-ons zugeordnet werden kann. | 5 |
| Aktualisiert eine Berechtigung | Ändere, wie eine Funktionsberechtigung definiert ist. | 5 |
| Entfernt eine Berechtigung | Entferne eine Funktion, die nicht mehr angeboten wird. | 5 |
Mahnpläne
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt deine konfigurierten Mahnpläne zurück | Sieh, welche Mahnpläne existieren. | 1 |
| Gibt Details zu einem Mahnplan zurück | Prüfe, wie ein Mahnplan konfiguriert ist. | 1 |
| Erstellt einen neuen Mahnplan | Richte eine neue Wiederholungs- und Erinnerungssequenz für fehlgeschlagene Zahlungen ein. | 5 |
| Aktualisiert einen Mahnplan | Ändere den Wiederholungsplan oder die Erinnerungen eines Mahnplans. | 5 |
| Entfernt einen Mahnplan | Entferne einen Mahnplan, der nicht mehr verwendet wird. | 5 |
Rechnungen
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste von Rechnungen zurück, optional gefiltert nach Kunde | Sieh die Rechnungshistorie eines Kunden ein. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Rechnungen zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Rechnungsanzahl, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Gibt vollständige Details zu einer Rechnung zurück | Prüfe, was auf einer bestimmten Rechnung steht. | 1 |
| Erstellt eine neue Rechnung | Berechne einem Kunden eine einmalige oder manuelle Belastung. | 5 |
| Storniert eine Rechnung, ohne eine bereits beglichene Belastung zu erstatten | Storniere eine Rechnung, die nicht hätte ausgestellt werden sollen. | 5 |
| Erstattet den Betrag einer Rechnung | Erstatte einem Kunden sein Geld für eine Rechnung zurück. | 5 |
| Gibt eine PDF-Kopie einer Rechnung zurück | Erhalte eine Kopie einer Rechnung zum Versand an einen Kunden. | 1 |
| Versucht, eine fehlgeschlagene Zahlung erneut zu belasten | Versuche, eine zuvor fehlgeschlagene Zahlung einzuziehen. | 5 |
Gutschriften
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste von Gutschriften zurück | Sieh, welche Gutschriften einem Kunden ausgestellt wurden. | 1 |
| Gibt Details zu einer Gutschrift zurück | Prüfe die Details hinter einer bestimmten Gutschrift. | 1 |
Belastungen
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste von Belastungen zurück, optional gefiltert nach Kunde | Sieh die Belastungshistorie eines Kunden ein. | 1 |
| Gibt Details zu einer Belastung zurück | Prüfe den Status einer bestimmten Belastung. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Transaktionen zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Transaktionsanzahl, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Gibt die Anzahl der Transaktionen zurück, die noch offen sind, also noch nicht beglichen wurden. | Prüfe, wie viele Transaktionen aktuell ausstehen. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Streitfälle zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Übersicht über Streitfälle, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Erstellt eine einmalige Belastung | Berechne einem Kunden eine Belastung außerhalb eines Abonnements. | 5 |
| Erstattet eine Belastung | Erstatte einem Kunden sein Geld für eine bestimmte Belastung zurück. | 5 |
Zahlungsmethoden
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt die für einen Kunden hinterlegten Zahlungsmethoden zurück | Sieh, welche Zahlungsmethoden ein Kunde gespeichert hat. | 1 |
| Gibt Details zu einer Zahlungsmethode zurück | Prüfe eine bestimmte gespeicherte Zahlungsmethode. | 1 |
| Fügt eine neue Zahlungsmethode für einen Kunden hinzu | Speichere eine neue Karte oder Zahlungsmethode im Konto eines Kunden. | 5 |
| Entfernt eine Zahlungsmethode | Entferne eine veraltete oder unerwünschte Zahlungsmethode. | 5 |
| Legt fest, welche Zahlungsmethode standardmäßig belastet wird | Ändere, welche Karte oder Methode für zukünftige Belastungen verwendet wird. | 5 |
Auszahlungen
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine Liste von Auszahlungen zurück | Sieh deine Auszahlungshistorie ein. | 1 |
| Gibt Details zu einer Auszahlung zurück | Prüfe die Details einer bestimmten Auszahlung. | 1 |
Gutscheine
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt deinen Gutschein-Katalog zurück | Sieh, welche Gutscheine existieren. | 1 |
| Gibt Details zu einem Gutschein zurück | Prüfe die Konditionen eines Gutscheins. | 1 |
| Erstellt einen neuen Gutschein | Richte einen neuen Rabattcode oder eine Aktion ein. | 5 |
| Aktualisiert einen Gutschein | Ändere die Konditionen eines Gutscheins. | 5 |
| Entfernt einen Gutschein | Entferne einen Gutschein, der nicht mehr angeboten wird. | 5 |
Rabatte
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt aktuell auf Abonnements angewendete Rabatte zurück | Sieh, welche Rabatte aktiv sind. | 1 |
| Gibt vollständige Details zu einem Rabatt zurück. | Prüfe die Konditionen eines bestimmten Rabatts. | 1 |
| Gibt die Gesamtzahl der Abonnement-Rabatte zurück, die deinen Filtern entsprechen. | Erhalte eine schnelle Übersicht über aktive Rabatte, ohne die vollständige Liste zu durchblättern. | 1 |
| Erstellt einen neuen Rabatt | Wende einen einmaligen oder individuellen Rabatt an. | 5 |
| Aktualisiert einen Rabatt | Ändere die Konditionen eines aktiven Rabatts. | 5 |
| Entfernt einen Rabatt | Nimm einen Rabatt zurück. | 5 |
Suche und Mahnwesen
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Ermittelt, worum es sich bei dem angegebenen Handle handelt | Finde heraus, zu welchem Element (Kunde, Abonnement, Rechnung) das Handle gehört, wenn du dir unsicher bist. | 1 |
| Gibt zurück, an welcher Stelle im Mahnprozess sich ein Kunde befindet | Prüfe, wie weit ein Kunde im Zahlungswiedereinzug fortgeschritten ist. | 1 |
| Gibt kürzlich fehlgeschlagene Zahlungen zurück | Sieh, welche Zahlungen fehlgeschlagen sind und Aufmerksamkeit benötigen. | 1 |
| Gibt aktuell blockierte Zahlungen zurück | Sieh, welche Zahlungen feststecken und Maßnahmen erfordern. | 1 |
Analysen
Diese Tools liefern Analyse-Einblicke — Umsatzzahlen und Report-Exporte — auf Basis deiner Abrechnungsdaten.
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt Umsatzzahlen für ein Abonnement zurück — Plan-, Add-on- und nutzungsbasierte Belastungen. | Prüfe, wie viel Umsatz ein bestimmtes Abonnement generiert hat. | 5 |
| Gibt deinen garantierten wiederkehrenden Umsatz (Committed Recurring Revenue, CRR) über aktive Abonnements zurück. | Prüfe den planbaren wiederkehrenden Umsatz, mit dem du rechnen kannst. | 5 |
| Startet die Erstellung eines Report-Exports. | Starte einen Report-Export zum späteren Herunterladen, statt auf das Ergebnis inline zu warten. | 50 |
| Gibt den Status und den Download-Link für einen Report-Export zurück. | Prüfe und rufe einen mit | 1 |
Erweitert
Diese zusammengesetzten Tools führen für dich mehrere begrenzte Abfragen durch und liefern eine zusammengefasste Antwort, sodass der Assistent nicht viele einzelne Aufrufe verketten muss.
Tool | Was es tut | Verwendung | Tokens |
|---|---|---|---|
| Gibt eine kombinierte Zusammenfassung der Abonnements, Rechnungen, Belastungen und des Saldos eines Kunden zurück | Erhalte das vollständige Abrechnungsbild eines Kunden in einem Aufruf, statt es aus mehreren Abfragen zusammenzusetzen. | 10 |
| Durchsucht fehlgeschlagene und überfällige Abrechnungen und fasst zusammen, was Aufmerksamkeit benötigt | Führe eine schnelle Zustandsprüfung über Konten mit Abrechnungsproblemen durch. | 10 |
| Durchsucht Rechnungen im Mahnwesen und fasst deren Status zusammen | Erhalte eine Übersicht über Rechnungen, die aktuell nachverfolgt werden. | 10 |
| Vergleicht eine Auszahlung mit den zugrunde liegenden Belastungen und Gutschriften und markiert Abweichungen | Gleiche eine Auszahlung ab, ohne jede Zeile manuell zu prüfen. | 10 |