Aperçu
Voici la liste complète des outils que votre assistant IA peut appeler via le connecteur Frisbii MCP. Un outil est une action spécifique et clairement définie — l'assistant ne peut jamais faire plus que ce qui est listé ici.
Note
Chaque outil coûte un certain nombre de jetons par appel, indiqué ci-dessous.
Certains outils se contentent de consulter des informations, tandis que d'autres créent, modifient ou suppriment des données dans votre compte — vérifiez toujours ce que l'assistant propose avant qu'il n'agisse sur quoi que ce soit qui modifie des données en temps réel.
Compte
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie des informations de base sur votre compte Frisbii. | Confirmez à quel compte l'assistant est connecté. | 1 |
Clients
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste de vos clients | Trouvez un client lorsque vous n'avez pas son ID exact. | 1 |
| Renvoie le nombre total de clients correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement le nombre de clients sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Renvoie tous les détails d'un client | Consultez le profil d'un client spécifique. | 1 |
| Renvoie le solde actuel du compte d'un client | Vérifiez si un client dispose d'un crédit ou d'un solde impayé. | 1 |
| Met à jour les informations d'un client | Corrigez ou mettez à jour les informations de profil d'un client. | 5 |
Abonnements
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste d'abonnements, éventuellement filtrée par client ou par offre | Consultez tous les abonnements d'un client ou d'une offre. | 1 |
| Renvoie le nombre total d'abonnements correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement le nombre d'abonnements sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Renvoie tous les détails d'un abonnement | Vérifiez l'offre, le prix, la durée et l'état d'un abonnement. | 1 |
| Crée un nouvel abonnement pour un client | Inscrivez un client à une offre. | 5 |
| Modifie un abonnement existant, comme son offre ou ses options | Effectuez une montée en gamme, une rétrogradation ou une autre modification d'un abonnement. | 5 |
| Résilie un abonnement | Mettez fin à l'abonnement d'un client. | 5 |
| Met en pause un abonnement pour une période | Suspendez temporairement la facturation sans résilier. | 5 |
| Reprend un abonnement en pause | Relancez la facturation après une pause. | 5 |
| Attache un coupon à un abonnement | Accordez à un client une remise ou une offre promotionnelle. | 5 |
| Supprime un coupon d'un abonnement | Reprenez une remise qui ne s'applique plus. | 5 |
Offres et options
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie votre catalogue d'offres | Consultez les offres disponibles pour un client. | 1 |
| Renvoie tous les détails d'une offre | Vérifiez le prix et la configuration d'une offre. | 1 |
| Crée une nouvelle offre dans le catalogue | Lancez une nouvelle offre tarifaire. | 5 |
| Met à jour une offre existante | Modifiez le prix ou la configuration d'une offre. | 5 |
| Supprime une offre du catalogue | Retirez une offre qui n'est plus proposée. | 5 |
| Renvoie les fonctionnalités incluses dans une offre | Consultez le contenu d'une offre. | 1 |
| Renvoie votre catalogue d'options | Consultez les options disponibles. | 1 |
| Renvoie les détails d'une option | Vérifiez le prix et la configuration d'une option. | 1 |
| Crée une nouvelle option | Ajoutez un nouvel extra optionnel au catalogue. | 5 |
| Met à jour une option existante | Modifiez le prix ou la configuration d'une option. | 5 |
| Supprime une option | Retirez une option qui n'est plus proposée. | 5 |
| Renvoie les droits liés à une option | Consultez ce qu'une option débloque. | 1 |
| Renvoie vos produits à facturation à l'usage | Consultez les indicateurs d'usage configurés pour la facturation. | 1 |
| Renvoie le nombre d'enregistrements d'usage correspondant à vos filtres — pas le total des unités consommées. | Vérifiez combien d'enregistrements d'usage existent. Pour les volumes de consommation, exportez plutôt le rapport ubb_usage. | 1 |
| Renvoie les détails d'un produit à facturation à l'usage | Consultez les produits à facturation à l'usage disponibles | 1 |
| Crée un nouveau produit à facturation à l'usage | Configurez la facturation à l'usage pour un nouveau type d'usage. | 5 |
| Met à jour un produit à facturation à l'usage | Modifiez la façon dont l'usage est facturé. | 5 |
| Supprime un produit à facturation à l'usage | Retirez un produit à facturation à l'usage qui n'est plus disponible. | 5 |
Droits
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie tous les droits créés dans votre compte | Consultez la liste complète des fonctionnalités pouvant être associées aux offres et options. | 1 |
| Renvoie les détails d'un droit | Vérifiez comment un droit de fonctionnalité spécifique est défini. | 1 |
| Crée un nouveau droit | Définissez une nouvelle fonctionnalité pouvant être associée à des offres ou des options. | 5 |
| Met à jour un droit | Modifiez la façon dont un droit de fonctionnalité est défini. | 5 |
| Supprime un droit | Retirez une fonctionnalité qui n'est plus proposée. | 5 |
Plans de relance
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie vos plans de relance configurés | Consultez les plans de relance existants. | 1 |
| Renvoie les détails d'un plan de relance | Vérifiez la configuration d'un plan de relance. | 1 |
| Crée un nouveau plan de relance | Configurez une nouvelle séquence de relance et de rappel pour les paiements échoués. | 5 |
| Met à jour un plan de relance | Modifiez le calendrier de relance ou les rappels d'un plan de relance. | 5 |
| Supprime un plan de relance | Retirez un plan de relance qui n'est plus utilisé. | 5 |
Factures
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste de factures, éventuellement filtrée par client | Consultez l'historique de facturation d'un client. | 1 |
| Renvoie le nombre total de factures correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement le nombre de factures sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Renvoie tous les détails d'une facture | Vérifiez le contenu d'une facture spécifique. | 1 |
| Crée une nouvelle facture | Facturez à un client un paiement ponctuel ou manuel. | 5 |
| Annule une facture sans rembourser un paiement déjà réglé | Annulez une facture qui n'aurait pas dû être émise. | 5 |
| Rembourse le montant d'une facture | Remboursez un client pour une facture. | 5 |
| Renvoie une copie PDF d'une facture | Obtenez une copie d'une facture à envoyer à un client. | 1 |
| Tente de facturer à nouveau un paiement échoué | Essayez d'encaisser un paiement précédemment échoué. | 5 |
Avoirs
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste d'avoirs | Consultez les avoirs émis pour un client. | 1 |
| Renvoie les détails d'un avoir | Vérifiez les détails d'un avoir spécifique. | 1 |
Paiements
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste de paiements, éventuellement filtrée par client | Consultez l'historique des paiements d'un client. | 1 |
| Renvoie les détails d'un paiement | Vérifiez l'état d'un paiement spécifique. | 1 |
| Renvoie le nombre total de transactions correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement le nombre de transactions sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Renvoie le nombre de transactions encore ouvertes, c'est-à-dire non encore réglées. | Vérifiez combien de transactions sont actuellement en attente. | 1 |
| Renvoie le nombre total de litiges correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement un aperçu des litiges sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Crée un paiement ponctuel | Facturez un client en dehors d'un abonnement. | 5 |
| Rembourse un paiement | Remboursez un client pour un paiement spécifique. | 5 |
Moyens de paiement
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie les moyens de paiement enregistrés pour un client | Consultez les moyens de paiement enregistrés par un client. | 1 |
| Renvoie les détails d'un moyen de paiement | Vérifiez un moyen de paiement enregistré spécifique. | 1 |
| Ajoute un nouveau moyen de paiement pour un client | Enregistrez une nouvelle carte ou un nouveau moyen de paiement sur le compte d'un client. | 5 |
| Supprime un moyen de paiement | Supprimez un moyen de paiement obsolète ou non désiré. | 5 |
| Définit le moyen de paiement facturé par défaut | Modifiez la carte ou la méthode utilisée pour les futurs paiements. | 5 |
Virements
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie une liste de virements | Consultez votre historique de virements. | 1 |
| Renvoie les détails d'un virement | Vérifiez les détails d'un virement spécifique. | 1 |
Coupons
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie votre catalogue de coupons | Consultez les coupons existants. | 1 |
| Renvoie les détails d'un coupon | Vérifiez les conditions d'un coupon. | 1 |
| Crée un nouveau coupon | Configurez un nouveau code de remise ou une promotion. | 5 |
| Met à jour un coupon | Modifiez les conditions d'un coupon. | 5 |
| Supprime un coupon | Retirez un coupon qui n'est plus proposé. | 5 |
Remises
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie les remises actuellement appliquées aux abonnements | Consultez les remises actives. | 1 |
| Renvoie tous les détails d'une remise. | Vérifiez les conditions d'une remise spécifique. | 1 |
| Renvoie le nombre total de remises d'abonnement correspondant à vos filtres. | Obtenez rapidement un aperçu des remises actives sans parcourir la liste complète. | 1 |
| Crée une nouvelle remise | Appliquez une remise ponctuelle ou personnalisée. | 5 |
| Met à jour une remise | Modifiez les conditions d'une remise active. | 5 |
| Supprime une remise | Reprenez une remise. | 5 |
Recherche et assistants de relance
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Détermine ce que représente l'identifiant fourni | Découvrez à quel élément (client, abonnement, facture) appartient l'identifiant en cas de doute. | 1 |
| Renvoie où se situe un client dans le processus de relance | Vérifiez l'avancement d'un client dans le recouvrement de paiement. | 1 |
| Renvoie les paiements récemment échoués | Consultez les paiements échoués nécessitant une attention. | 1 |
| Renvoie les paiements actuellement bloqués | Consultez les paiements bloqués nécessitant une action. | 1 |
Analyses
Ces outils fournissent des informations analytiques — chiffres de revenus et exports de rapports — basées sur vos données de facturation.
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie les chiffres de revenus d'un abonnement — offre, options et frais liés à l'usage. | Vérifiez le revenu généré par un abonnement spécifique. | 5 |
| Renvoie votre revenu récurrent engagé (Committed Recurring Revenue, CRR) sur l'ensemble des abonnements actifs. | Vérifiez le revenu récurrent prévisible sur lequel vous pouvez compter. | 5 |
| Démarre la génération d'un export de rapport. | Lancez un export de rapport à télécharger plus tard, au lieu d'attendre le résultat en ligne. | 50 |
| Renvoie le statut et le lien de téléchargement d'un export de rapport. | Vérifiez et récupérez un export de rapport démarré avec | 1 |
Avancé
Ces outils composites effectuent pour vous plusieurs recherches limitées et renvoient une réponse synthétisée, afin que l'assistant n'ait pas besoin d'enchaîner de nombreux appels distincts.
Outil | Ce que ça fait | Utilisez ceci pour | Jetons |
|---|---|---|---|
| Renvoie un résumé combiné des abonnements, factures, paiements et solde d'un client | Obtenez la vue complète de la facturation d'un client en un seul appel, au lieu de la reconstituer à partir de plusieurs recherches. | 10 |
| Analyse les facturations échouées et en retard et résume ce qui nécessite une attention | Effectuez un contrôle rapide des comptes présentant des problèmes de facturation. | 10 |
| Analyse les factures en relance et résume leur statut | Obtenez une vue d'ensemble des factures actuellement relancées. | 10 |
| Compare un virement à ses paiements et avoirs sous-jacents et signale les écarts | Réconciliez un virement sans vérifier manuellement chaque ligne. | 10 |