Remarques préliminaires
Les groupes d'utilisateurs contrôlent les droits des utilisateurs de Merchant Backend. Il est possible de débloquer spécifiquement certaines parties du Merchant Backend. Certains droits sont interdépendants - les droits requis sont automatiquement activés lorsqu'ils sont sélectionnés.
En outre, s'il y a plusieurs clients dans le Merchant Backend, le groupe d'utilisateurs détermine à quel client les autorisations s'appliquent. Avant de pouvoir créer un utilisateur, un groupe d'utilisateurs doit exister, car les utilisateurs doivent toujours être affectés à un groupe d'utilisateurs.
Créer des groupes d'utilisateurs
Cliquez sur Ajouter un groupe d'utilisateurs.
Définir un nom*.
Sélectionnez l'entreprise*. Détermine le client pour lequel le groupe d'utilisateurs doit être créé.
Optionnellement sélectionnez le nom de la permission.
En option, une description peut être ajoutée.
Description des droits des groupes d'utilisateurs
Les droits d'utilisateur qui peuvent être sélectionnés reflètent en grande partie les éléments de menu dans le Merchant Backend. Les dépendances existantes et l'importance de chaque droit d'utilisateur peuvent être consultées dans le document ci-joint. Vous y trouverez une description détaillée de tous les droits.
Note: S'il y a de nouvelles fonctions dans le Merchant Backend, le groupe d'utilisateurs reçoit automatiquement la bonne Aucune et peut être ajusté en conséquence.
Exemples de groupes d'utilisateurs
Un soutien à la clientèle de premier niveau
Répondre aux questions simples des clients
Gérer les données de base des clients
Effectuer les tâches d'assistance standard
Enregistrer et documenter les incidents
Escalade des problèmes plus complexes
Groupe | Droit de l'utilisateur | Raison |
|---|---|---|
Clients | Rechercher et extraire des données sur les clients | Base pour les activités de soutien |
Clients | Rechercher et extraire d'adresses | Pour vérifier les informations sur les clients |
Clients | Visualiser les droits d'accès | Pour vérifier les droits des clients |
Clients | Rechercher et visualiser les modes de paiement | Pour l'identification des problèmes de paiement |
Clients | Rechercher et extraire les détails du portefeuille du client | Pour vérifier les crédits |
Activités | Visualiser les activités et les historiques | Pour le suivi des activités des clients |
Activités | Créer des activités pour les clients | Pour documenter les processus de soutien |
Factures | Rechercher et extraire des factures | Pour clarifier les questions de facturation |
Factures | Renvoyer les factures | En cas de non-réception par le client |
Commandes | Rechercher et extraire des commandes | Pour vérifier l'état de la commande |
Produits | Rechercher et extraire des offres, des composants de l'offre et des règles | Pour obtenir des informations sur les produits disponibles |
Abonnements | Rechercher et extraire des abonnements | Pour vérifier les détails de l'abonnement |
Assistance | Consulter l'état de l'accès au support | Pour vérifier l'état de l'assistance |
Achats In-App | Rechercher et extraire achats in-app | Pour vérifier les achats in-app |
Journaux | Rechercher et extraire du journal de mails | Pour vérifier l'envoi des e-mails |
Journaux | Parcourir les données de transaction | |
Coupons | Rechercher et extraire des campagnes de coupons | Pour obtenir des informations sur les campagnes en cours |
Assistance à la clientèle de deuxième niveau
Traitement des demandes complexes des clients
Gestion complète des données clients
Résoudre les problèmes remontés
Traitement des exceptions spéciales
Prendre des décisions de bonne volonté
Groupe | Droit de l'utilisateur | Raison |
|---|---|---|
Clients | Rechercher et extraire des données sur les clients | Base pour les activités de soutien |
Clients | Créer des clients et modifier des données | Nécessaire pour un service à la clientèle complet |
Clients | Rechercher et extraire d'adresses | Pour vérifier les informations sur les clients |
Clients | Créer et mettre à jour des adresses | Pour le changement d'adresse dans les cas plus complexes |
Clients | Visualiser les droits d'accès | Pour vérifier les droits des clients |
Clients | Créer, mettre à jour et supprimer des droits d'accès | Pour des personnalisations avancées des droits des clients |
Clients | Rechercher et visualiser les modes de paiement | Pour résoudre les problèmes de paiement |
Clients | Créer, mettre à jour et supprimer des modes de paiement | Pour la mise à jour des informations de paiement |
Clients | Rechercher et extraire les détails du portefeuille du client | Pour vérifier les crédits |
Clients | Gérer les portefeuilles des clients | Pour les ajustements des soldes créditeurs dans des cas particuliers |
Clients | Supprimer des profils de clients | |
Merchant Checkout | Commencer et compléter le Merchant Checkout dans le compte client | Pour les commandes manuelles au nom du client |
Merchant Checkout | Gérer les remises à Merchant Checkout | Pour les notes de crédit de bonne volonté |
Activités | Parcourir les activités des clients | Pour le suivi des activités des clients |
Activités | Créer des activités pour les clients | Pour documenter les processus de soutien |
Factures | Rechercher et extraire des factures | Pour clarifier les questions de facturation |
Factures | Gérer les factures | Pour la correction des factures |
Factures | Annuler les factures | Pour les cas de remboursement justifiés |
Factures | Renvoyer les factures | En cas de non-réception par le client |
Commandes | Rechercher et extraire des commandes | Pour vérifier l'état de la commande |
Commandes | Gérer les commandes | Pour les modifications et le renvoi des confirmations |
Produits | Rechercher et extraire des offres, des composants de l'offre et des règles | Pour obtenir des informations sur les produits disponibles |
Abonnements | Rechercher et extraire des abonnements | Pour vérifier les détails de l'abonnement |
Abonnements | Gérer les abonnements | Pour apporter des modifications aux abonnements en cours |
Abonnements | Résilier l'abonnement | Pour le traitement des demandes de résiliation |
Assistance | Consulter l'état de l'accès au support | Pour vérifier l'état de l'assistance |
Assistance | Gérer l'état d'accès au support | Pour activer/désactiver l'accès au support |
Achats In-App | Rechercher et extraire achats in-app | Pour vérifier les achats in-app |
Journaux | Parcourir les données de transaction | Pour le suivi des questions de paiement |
Journaux | Rechercher et extraire du journal de mails | Pour vérifier l'envoi des e-mails |
Journaux | Rechercher et extraire du journal des callbacks | Pour vérifier les questions techniques |
Coupons | Rechercher et extraire des campagnes de coupons | Pour obtenir des informations sur les campagnes en cours |
Product Manager
Conception de la gamme de produits
Tarification
Campagnes de bons et de réductions
Configuration des applications et des fonctionnalités
Analyse des rapports
Groupe | Droit de l'utilisateur | Raison |
|---|---|---|
Clients | Rechercher et extraire des données sur les clients | Pour obtenir des informations sur les données des clients afin de prendre des décisions concernant les produits |
Produits | Rechercher et extraire des offres, des composants de l'offre et des règles | Pour vérifier les produits actuels |
Produits | Gérer les offres, les composants d'offres et les règles | Tâche principale pour la conception de la gamme de produits |
Coupons | Rechercher et extraire des campagnes de coupons | Pour vérifier les campagnes en cours |
Coupons | Gérer les campagnes de coupons | Pour créer des campagnes de marketing |
Rapports | Rechercher et extraire des données analytiques | Pour les analyses et la prise de décision |
Paramètres et modèles | Visualiser Modèles | Pour comprendre la communication actuelle |
Paramètres et modèles | Gérer Modèles | Pour personnaliser les modèles d'e-mail et les modules de texte |
Paramètres et modèles | Visualiser la configuration de l'application | Pour une vue d'ensemble des paramètres d'application existants |
Paramètres et modèles | Modifier la configuration de l'application | Pour configurer les paramètres de l'application |
Paramètres et modèles | Visualiser des paramètres de données supplémentaires | Pour des options d'analyse étendues |
Paramètres et modèles | Modifier les paramètres de données supplémentaires | Pour définir des champs de données supplémentaires |
Paramètres et modèles | Visualiser la configuration de mail | Pour vérifier la configuration d'e-mail |
Paramètres des finances | Consulter les paramètres des modes de paiement | Pour vérifier les modes de paiement disponibles |
Paramètres des finances | Gérer les paramètres des modes de paiement | Pour personnaliser les modes de paiement |
Paramètres des finances | Visualiser les paramètres de contrôle du processus | Pour comprendre les processus de paiement |
Paramètres des finances | Visualiser les paramètres de confirmation de la commande | Pour une vue d'ensemble de la communication avec les clients |
Paramètres des finances | Modifier les paramètres de confirmation de la commande | Pour personnaliser la confirmation de la commande |
Articles connexes :
- Authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de Merchant Backend