Mit Platzhaltern lassen sich individuelle Daten in Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und E-Mails ausgeben.
Hinweis: Nicht alle Platzhalter können für alle Vorlagen verwendet werden. Die erlaubten Platzhalter sind rechts neben der gewünschten Vorlage aufgeführt.
Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
Platzhalter | Ausgegebener Wert |
Händler | (aus Konto > Unternehmen) |
Händler.GläubigerId | Gläubiger-ID |
Merchant.CompanyName | Unternehmensname |
Händler.Adresszeile1 | Adresszusatz 1 |
Händler.Adresszeile2 | Adresszusatz 2 |
Merchant.StreetAddress | Straße |
Merchant.HouseNumber | Hausnummer |
Händler.ZIP | Postleitzahl |
Händler.Stadt | Stadt |
Händler.Land | Land |
Händler.Telefon | Telefonnummer |
Händler.Website | Webseite |
Händler.IBAN | IBAN |
Händler.BIC | BIC |
Kunde / Vertrag / Allgemein | (aus Stammdaten / Vertragsdaten des Kunden) |
Vorname | Vornamen |
Nachname | Nachname |
Firmenname | Firma |
E-MailAdresse | E-Mail Adresse |
ExternalCustomerId | Externer Kunde Id |
ReferenzCode | Vertragsreferenznummer (z. B: ABCDE-FGHIJ) |
Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum |
DebitorenKonto | Debitoren-Id |
Customer.CustomFields.**** | Kundenspezifisches Feld |
Contract.CustomFields.**** | Benutzerdefiniertes Feld "Vertrag |
Vertrag.ExternalId | Externe Vertrag-ID |
Zahlungstext | Text für Zahlungsmittel |
Invoice.ReferenceCode | Referenzcode der Rechnung (wird von Frisbii Transform vergeben) |
Dokumentname | Einzugsdatum der Zahlung |
DokumentDatum | Dokumentendatum |
DokumentNummer | Einzugsdatum der Zahlung |
Bilanz | Vertragssaldo |
BetragZahlung | fälliger Betrag |
VertragEnde | Vertragsende |
SelfServicePortalUrl | Link zum gehosteten Kundenportal des Vertrages |
Auftrag.Zeitstempel | Bestellzeit & Datum (z.B. 09.07.2020 16:11) |
Order.ChangeDate | Datum der Auftragsänderung (z.B. 09.07.2020) |
Order.ChangeTime | Bestell- und Änderungsdatum & -zeit (z. B. 09.07.2020 16:11) |
Auftrag.PlanName | Bestellung Paketname |
Auftrag.PlanVariantBeschreibung | Bestellung Beschreibung der Paketvariante |
Lastschriftverfahren | (aus Lastschriftdaten des Kunden) |
Pay.BIC | BIC |
Pay.MaskedBIC | Maskierte BIC (letzte vier Ziffern) |
Bezahlen.IBAN | IBAN |
Pay.MaskedIBAN | Maskierte IBAN (letzte vier Ziffern) |
Pay.ProcessingDate | Datum, an dem das Geld vom Konto des Kunden abgehoben wird |
Pay.Holder | Kontoinhaber |
Pay.BankCode | Bankleitzahl |
Pay.BankAccount | Kontonummer |
Pay.MandateReference | Mandatsreferenznummer |
Kreditkarte | (aus Lastschriftdaten des Kunden) |
Bezahlen.Last4 | Kreditkartennummer (letzte vier Ziffern) |
Pay.Holder | Karteninhaber |
Pay.Expiry.Month | Ablaufdatum Monat |
Pay.Expiry.Year | Ablaufdatum Jahr |
Pay.CardType | Kartentyp |
PayPal | (aus PayPal-Daten des Kunden) |
Pay.EmailAddress | PayPal E-Mail-Adresse |
Weitere Informationen über die zusätzlichen Felder, die für den Buchhaltungsexport zur Verfügung stehen, finden Sie hier.