Transaktionsfehler lassen sich in drei Kategorien einteilen:
Hard Declines (endgültige Ablehnung): wenn die ausstellende Bank die Zahlung nicht genehmigt und es sich um dauerhafte Autorisierungsfehler handelt, die nicht erneut versucht werden sollten. Diese Fehler können folgende Ursachen haben: gestohlene Karte, ungültige Karte.
Soft Declines (vorübergehende Ablehnung): Sie treten auf, wenn die ausstellende Bank die Zahlung genehmigt, die Transaktion aber an einem anderen Punkt des Prozesses scheitert. Einige typische Gründe für einen "Soft Decline" sind: unzureichende Mittel, Zahlung abgelehnt.
Verarbeitungsfehler: Sie beruhen auf Fehlern, die Kunden zu irgendeinem Zeitpunkt während der Zahlung gemacht haben. Einige dieser Fehler können vom Kartenaussteller, dem Kartennetz oder dem Prozessor Deines Kunden erkannt werden.
Die folgenden Transaktionsfehler können von Frisbii Pay zurückgegeben werden:
Hard Declines
Unbehebbare Kartenfehler. Die Karte wird abgelehnt, und weitere Versuche werden fehlschlagen.
Transaktionsfehler | Beschreibung |
|---|---|
credit_card_expired | Kreditkarte abgelaufen |
declined_by_acquirer | Die Transaktion wurde vom Acquirer aus irgendeinem Grund abgelehnt |
credit_card_lost_or_stolen | Kreditkarte verloren oder gestohlen |
credit_card_suspected_fraud | Verdacht auf Kreditkartenbetrug |
refund_amount_too_high | Der angegebene Erstattungsbetrag ist zu hoch. |
authorization_expired | Zahlung fehlgeschlagen, da die Autorisierung abgelaufen ist. |
authorization_amount_exceeded | Abrechnung fehlgeschlagen, weil der angeforderte Betrag den autorisierten Betrag überstieg |
authorization_voided | Zahlung fehlgeschlagen, da die Autorisierung erloschen ist. |
sca_required | Transaktion vom Acquirer abgelehnt, da eine starke Kundenauthentifizierung (z. B. 3D Secure) erforderlich ist. |
risk_filter_block | Die Transaktion wurde durch eine Reepay-Risikofilterregel abgelehnt. |
Soft Declines
Mögliche behebbare Fehler. Die Karte oder die Autorisierung wird abgelehnt, aber zukünftige Versuche können erfolgreich sein, z. B. unzureichendes Guthaben auf der Karte.
Transaktionsfehler | Beschreibung |
|---|---|
insufficient_funds | Gültige Zahlungsmethode, aber nicht genügend Guthaben auf der Karte, um die Transaktion abzuschließen |
settle_blocked | Autorisierung wurde vom Acquirer oder dem Zahlungsgateway blockiert |
Verarbeitungsfehler
Fehler in der Verarbeitungskette von Frisbii Pay zum Acquirer.
Transaktionsfehler | Beschreibung |
|---|---|
acquirer_communication_error | Kommunikation mit dem Acquirer gescheitert |
acquirer_error | Fehler beim Acquirer oder Zahlungsgateway |
acquirer_integration_error | Bei der Integration mit dem Acquirer ist ein Fehler aufgetreten |
acquirer_authentication_error | Angegebene Authentifizierungsdaten sind nicht gültig |
acquirer_configuration_error | Fehler in der Konfiguration des Acquirer- oder Zahlungsgateway-Kontos |
acquirer_rejected_error | Der Acquirer hat diese spezielle Transaktion abgelehnt. z. B. Betrag zu niedrig oder zu hoch. |
Nets Fehlercodes
Fehlercode | Transaktionsfehler | Transaktionsstatus |
|---|---|---|
000 | Approved | Approved |
001 | Honour with identification | Decline |
002 | Approved for partial amount | Partly Approved |
060 | Approved | Approved |
061 | Approved | Approved |
063 | Approved | Approved |
100 | Do not honour | Decline |
101 | Expired Card | Decline/Expired Card |
102 | Suspected Fraud | Decline |
103 | Card acceptor contact acquirer | Decline |
104 | Restricted card | Decline |
105 | Card Acceptor call Acquirers security department | Decline |
106 | Allowable pin tries exceeded | Decline |
107 | Refer to card issuer | Decline |
108 | Refer to card issuer special conditions | Decline |
109 | Invalid merchant | Decline |
110 | Invalid amount | Decline/Amount Error |
111 | Invalid card number | Decline |
112 | Pin data required | Decline |
113 | Unacceptable fee | Decline |
114 | No account of type requested | Decline |
115 | Requested function not supported | Decline |
116 | Not sufficient funds | Decline |
117 | Incorrect pin | Decline |
118 | No card record | Decline |
119 | Transaction not permitted to cardholder | Decline/Invalid Transaction |
120 | Transaction not permitted to terminal | Decline/Invalid Transaction |
121 | Exceeds withdrawal amount limit | Decline |
122 | Security violation | Decline |
123 | Exceeds withdrawal frequency limit | Decline |
124 | Violation of law | Decline |
125 | Card not effective | Decline |
126 | Invalid pin block | Decline |
127 | Pin length error | Decline |
128 | Pin key synch error | Decline |
129 | Suspected counterfeit card | Decline |
160 | Invalid date | Decline |
161 | Allowable number of pin tries exceeded | Decline |
162 | Unable to locate previous message | Decline |
164 | Card entry found, below low range | Decline |
165 | Pan length not according to table | Decline |
167 | Match on previous transaction not allowed | Decline |
200 | Do not honour | Decline |
201 | Expired card | Decline |
202 | Suspected fraud | Decline |
203 | Card acceptor contact acquirer | Decline |
204 | Restricted card | Decline |
205 | Card acceptor call acquires security department | Decline |
206 | Allowable pin tries exceeded | Decline |
207 | Special conditions | Decline |
208 | Lost cards | Decline |
209 | Stolen card | Decline |
210 | Suspected counterfeit card | Decline |
900 | Advice acknowledged, no financial liability accepted. | Approved |
901 | Advice acknowledged, financial liability accepted. | Approved |
902 | Invalid transaction | Decline/Invalid Transaction |
903 | Re-enter transaction | Decline |
904 | Format error | Decline/System Error Contact PBS |
905 | Acquirer not supported by switch | Decline/System Error |
906 | Cut over in process | No Reply Re-submit |
907 | Card issuer or switch inoperative | No Reply Re-submit |
908 | Transaction destination cannot find routing | Decline |
909 | System malfunction | Decline/System Error Contact PBS |
910 | Card issuer signed off | No Reply Re-submit |
911 | Card issuer timed out | No Reply Re-submit |
912 | Card issuer unavailable | No Reply Re-submit |
913 | Duplicate transmission | No Reply Re-submit |
914 | Not able to trace back to original transaction | Decline |
915 | Reconciliation cut over or checkpoint error | No Reply Re-submit |
916 | MAC incorrect | Decline/System Error |
917 | MAC key sync error | Decline/System Error |
918 | No communication keys available | Decline/System Error |
919 | Encryption key error | Decline/System Error |
920 | Security software/hardware error try again | System Error Re-submit |
921 | Security software/hardware error no action | System Error Re-submit |
922 | Message number out of sequence | System Error Contact PBS |
923 | Request in progress | System Error Re-submit |
940 | Invalid date and time, local transaction | System Error Correct system date and time on own equipment |
945 | KIR (PBS host) timeout | No Reply Re-submit |
946 | PGW error occurred, unspecified | No Reply Re-submit |
950 | Violation of business arrangement | Decline/System Error |
984 | No valid conversion for a field | Decline/System Error |
Clearhaus-Fehlercodes
Acquiring-Banken können zusätzliche Informationen erhalten. Folge dem Link für die Transaktionsstatuscodes von Clearhaus: Docs Gateway Clearhaus.
Fehlercode | Transaktionsfehler | Transaktionsstatus |
|---|---|---|
20000 | Approved | Approved |
40000 | General input error | Decline |
40110 | Invalid card number | Decline |
40111 | Unsupported card scheme | Decline |
40120 | Invalid CSC | Decline |
40130 | Invalid expiry date | Decline |
40135 | Card expired | Decline/Expired Card |
40140 | Invalid currency | Decline |
40150 | Invalid text on statement | Decline |
40190 | Invalid transaction | Decline/Invalid Transaction |
40200 | Clearhaus rule violation | Decline |
40300 | 3-D Secure problem | Decline |
40310 | 3-D Secure authentication failure | Decline |
40400 | Backend problem (issuer not responding) | No Reply/Re-submit |
40410 | Declined by issuer or card scheme | Decline |
40411 | Card restricted | Decline |
40412 | Card lost or stolen | Decline |
40413 | Insufficient funds | Decline |
40414 | Suspected fraud | Decline |
40415 | Amount limit exceeded | Decline |
40416 | Additional authentication required | Decline |
40420 | Merchant blocked by cardholder | Decline |
50000 | Clearhaus system error | System Error/Contact Clearhaus |