José, le directeur commercial de Cloud Kicks a demandé à Linda, l'admirable administratrice Salesforce et Frisbii de revoir la présentation de page de l'objet compte (Objet Salesforce) en réorganisant tous les champs de Frisbii. Elle se renseigne comme d'habitude avant passer à l'action.
Comme le compte est un objet Salesforce, voici les procédures Salesforce pour :
Si vous n'êtes pas encore familier avec Sales Cloud (le module Salesforce dans lequel appartient l'objet Compte), vous trouverez plus d'informations ici : Concepts de base de Sales Cloud.
Cet article vous permet de comprendre la liaison avec l'objet Compte et les objets Frisbii.
Définition de l’objet Compte
La définition ci-dessus vient de Salesforce. Pour plus d'informations sur la configuration des Comptes en dehors du contexte Frisbii veuillez vous référez à l'article Salesforce suivant : Comptes.
Objet | Description |
Compte | L'objet Compte représente un acheteur individuel. Lors de l'utilisation de comptes personnels, un compte du type d'enregistrement Compte personnel représente un acheteur individuel. Lorsque vous n'utilisez pas de comptes personnels, un compte standard et un contact représentent ensemble un acheteur individuel. Un acheteur ou un acheteur de compte professionnel a toujours un compte standard et un contact. |
La relation avec les autres objets Frisbii
Voici l'extrait du Modèle Conceptuel de Données montrant l'objet Salesforce Compte et ses relations avec les objets Frisbii. Il vous montre les liaisons entre les objets mentionnés et d'autres que nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture des articles.
Les champs de l'objet Compte
D'abord nous vous donnons une liste des champs Salesforce : Champs du Compte et ensuite une liste des champs Frisbii par section.
Nom API | Nom du champ | Type |
|
sofactoapp__Active__c | Active | picklist (255) |
|
sofactoapp__AdressesIdentiques__c | Adresses identiques | boolean, required |
|
sofactoapp__Analytique_1__c | Analytique 1 | string (255) |
|
sofactoapp__Analytique_2__c | Analytique 2 | string (255) |
|
sofactoapp__Capital_social__c | Capital social | currency (18, 2) |
|
sofactoapp__Code_NAF__c | Code NAF | string (5) |
|
sofactoapp__Compte_auxiliaire__c | Compte auxiliaire | Champ de référence |
|
sofactoapp__Compte_auxiliaire_fournisseur__c | Compte auxiliaire fournisseur | Champ de référence |
|
sofactoapp__Compte_TVA__c | Compte TVA | Champ de référence |
|
sofactoapp__Contact__c | Contact facturation | Contact |
|
sofactoapp__Coordonnees_bancaires_par_defaut__c | Coordonnées bancaires par défaut | Champ de référence |
|
sofactoapp__Delai_de_paiement__c | Délai de paiement | picklist (255), restricted |
|
sofactoapp__Donnee_Comptable_par_defaut__c | Donnée Comptable par défaut | Champ de référence |
|
sofactoapp__External_ID__c | ID Externe | string (255), case sensitive, external id, unique |
|
sofactoapp__Facturation_emise__c | Facturation émise | currency (18, 2) |
|
sofactoapp__Facturation_previsionnelle__c | Facturation prévisionnelle | currency (18, 2) |
|
sofactoapp__Immatriculation__c | Immatriculation | date |
|
sofactoapp__Langue__c | Langue | picklist (255), restricted |
|
sofactoapp__Lettre_RCS__c | Lettre RCS | picklist (255) |
|
sofactoapp__Mode_de_paiement__c | Mode de paiement | picklist (255), restricted |
|
sofactoapp__Product_configuration__c | Configuration produit | Champ de référence |
|
sofactoapp__Raison_sociale__c | Raison sociale par défaut | Champ de référence |
|
sofactoapp__Raison_sociale_facturation__c | Raison sociale facturation | string (100) |
|
sofactoapp__SIREN__c | SIREN (DEPRECIE) | string (1300)* |
|
sofactoapp__SIREN_NIF__c | SIREN / NIF | string (55), external id, unique |
|
sofactoapp__SIRET__c | SIRET | string (55), external id, unique |
|
sofactoapp__Solde__c | Solde | currency (18, 2) |
|
sofactoapp__TVA_intra__c | TVA intra | string (100) |
|
sofactoapp__TVA_par_defaut2__c | TVA par défaut | picklist (255), restricted |
|
sofactoapp__Ville_RCS__c | Ville RCS |
|
|
sofactoapi__BillingEmail__c |
|
Champs à ajouter sur la présentation de page si besoin
Voici tous les champs que Linda pourrait ajouter à sa présentation de page :