Plans prenant en charge cette fonctionnalité : Growth Scale
Aperçu
Une rétrofacturation de prélèvement SEPA se produit lorsqu'une banque annule un paiement collecté. Les clients peuvent déclencher cela en contestant un prélèvement ou en exerçant leur droit de remboursement inconditionnel prévu par les règles SEPA ; généralement dans un délai de 8 semaines à compter de la transaction d'origine, ou jusqu'à 13 mois pour les paiements non autorisés.
Frisbii Billing détecte automatiquement les rétrofacturations SEPA entrantes et gère l'intégralité du cycle de vie pour vous. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. Frisbii met à jour la facture conceernée, désactive le mode de paiement et réintègre la facture dans votre processus de recouvrement.
🚫 Limitations
Les rétrofacturations SEPA sont définitives et irréversibles. Contrairement aux litiges par carte bancaire, il n'existe aucun processus de résolution de litige : Frisbii considère la rétrofacturation comme résolue dès son arrivée.
Cette fonctionnalité couvre uniquement le prélèvement SEPA (via PPRO ou EBICS). Les rétrofacturations par carte bancaire et les autres modes de paiement ne sont pas concernés.
Le traitement des rétrofacturations nécessite que les factures comptables soient activées. Sans cela, Frisbii crée uniquement un enregistrement de litige (Dispute) : l'état de la facture n'est pas modifié et le recouvrement n'est pas déclenché.
💡 Bon à savoir
Frisbii détecte automatiquement les rétrofacturations via les relevés bancaires ou les webhooks, selon que vous utilisez PPRO ou EBICS. Vous n'avez rien à faire pour déclencher le processus.
Frisbii ne modifie jamais la facture d'origine : le montant, la TVA et le document restent intacts, et une transaction de contrepassation distincte est enregistrée à la place.
Si vous utilisez la facturation électronique, Frisbii émet automatiquement un avoir afin de rester conforme aux règles de TVA. La facture électronique d'origine reste immuable.
Vous pouvez choisir de répercuter sur votre client les frais de retour facturés par la banque. Lorsque vous activez cette option, Frisbii ajoute les frais à la prochaine facture du client.
Avant de commencer
Vérifiez que les prérequis suivants sont remplis :
Vous utilisez le prélèvement SEPA comme mode de paiement, via le prestataire de services de paiement PPRO ou EBICS. Frisbii prend en charge deux façons d'exécuter le prélèvement SEPA : via PPRO (une infrastructure de paiement gérée) ou via EBICS (une connexion bancaire directe). Le bon choix dépend du fait que vous souhaitiez que Frisbii gère la couche bancaire pour vous, ou que vous préfériez connecter votre propre compte bancaire.
Le numéro de facture est activé sous Configurations → Finances et comptabilité → Factures et notes de crédit.
Un plan de recouvrement est configuré sous Configurations → Finances et comptabilité → Gestion de relance.
Que se passe-t-il en cas de rétrofacturation
Lorsque Frisbii reçoit une notification de rétrofacturation SEPA, les étapes suivantes sont exécutées automatiquement :
Frisbii fait passer la facture de Reglé à En attente.
La facture est rouverte et un indicateur « Rétrofacturation survenue » s'affiche sur la page de détail de la facture.
Frisbii enregistre une transaction de contrepassation.
Une écriture de transaction négative est créée, liée à la transaction d'origine, et capture le code de motif de la rétrofacturation, l'identifiant de l'événement et l'horodatage.
Frisbii désactive le mode de paiement SEPA.
Le mandat de prélèvement SEPA du client est marqué comme inactif afin d'éviter de nouvelles tentatives de collecte échouées.Frisbii retente le paiement si un autre mode de paiement existe.
Si le client dispose d'un autre mode de paiement actif associé à son abonnement, Frisbii tente automatiquement de collecter le montant dû via ce mode de paiement.Frisbii déclenche la procédure de relance si aucun paiement n'est effectué.
Si aucun autre mode de paiement n'existe, ou si la nouvelle tentative échoue, la facture entre dans votre séquence de recouvrement standard, comme toute autre facture impayée.
Ouvrez la page de détail de la facture pour consulter l'historique complet de la rétrofacturation : le paiement d'origine, l'événement de contrepassation et le montant actuellement dû y apparaissent tous.
Configuration
1. Activer le traitement des rétrofacturations
Accédez à Configurations → Finances et comptabilité → Factures et notes de crédit.
Dans l'encadré de gestion des rétrofacturations SEPA, activez Activer les rétrofacturations SEPA.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

→ Frisbii traite désormais automatiquement toutes les rétrofacturations de prélèvement SEPA entrantes.
2. Répercuter les frais de rétrofacturation sur votre client (facultatif)
Les banques facturent des frais de retour (« Rücklastschriftgebühr ») lorsqu'elles annulent un prélèvement SEPA. Vous pouvez choisir de répercuter ces frais sur votre client.
Accédez à Configurations → Finances et comptabilité → Factures et notes de crédit.
Dans l'encadré de gestion des rétrofacturations SEPA, activez Transmettre les frais de rétrofacturation au client.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

→ Frisbii ajoute les frais à la prochaine facture du client chaque fois qu'une rétrofacturation survient.
Étapes suivantes
Ouvrez la page Invoices et repérez les factures affichant l'indicateur « Rétrofacturation s’est produite ».

Vérifiez les modes de paiement du client et ajoutez-en un nouveau si nécessaire afin que les prochaines tentatives de collecte puissent aboutir.
Si vous utilisez la facturation électronique, vérifiez que Frisbii a correctement émis l'avoir sous Paiements → Notes de crédit.
Suivez la progression du recouvrement pour les factures concernées sous Abonnements ou directement sur la page de détail de la facture.
Codes de motif de paiement SEPA : que signifient-ils ?
Cette section explique les codes de motif que vous pouvez rencontrer lorsqu'un paiement SEPA (virement ou prélèvement) est rejeté, retourné ou annulé. Ces codes proviennent de la norme ISO 20022 utilisée par les banques et les systèmes de paiement européens. → Source
Que faire si vous rencontrez l'un de ces codes
Vérifiez le code de motif et la courte description dans votre aperçu de paiement ou de transaction.
Recherchez le code ci-dessous pour comprendre, en termes simples, pourquoi le paiement a échoué ou a été retourné.
Les codes relatifs au compte, au nom ou aux coordonnées bancaires signifient généralement que les informations de paiement doivent être corrigées avant un nouvel envoi.
Les codes relatifs aux fonds, aux limites ou aux mandats doivent généralement être résolus avec la banque du payeur ou du bénéficiaire.
Si vous n'êtes pas certain de l'action à entreprendre pour un code donné, contactez le support avec le code et la référence de transaction afin que nous puissions investiguer.
Remarque
Certains codes ci-dessous (dans les sections « Statuts techniques et de signature EBICS » et « Codes spécifiques aux systèmes de compensation nationaux ») concernent le traitement de fichiers de banque à banque et apparaissent rarement directement auprès des clients finaux, mais sont inclus ici à titre exhaustif car ils sont configurés dans le système.
Problèmes de compte
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
AC01 | Incorrect Account Number | Le numéro de compte indiqué pour ce paiement est invalide ou manquant. |
AC02 | Invalid Debtor Account Number | Le numéro de compte du payeur est invalide ou manquant. |
AC03 | Invalid Creditor Account Number | Le numéro de compte du bénéficiaire est invalide ou manquant. |
AC04 | Closed Account Number | Le compte a été clôturé. |
AC05 | Closed Debtor Account Number | Le compte du payeur est clôturé. |
AC06 | Blocked Account | Le compte est bloqué, aucun paiement ne peut donc y être enregistré. |
AC07 | Closed Creditor Account Number | Le compte du bénéficiaire est clôturé. |
AC08 | Invalid Branch Code | Le code de l'agence bancaire est invalide ou manquant. |
AC09 | Invalid Account Currency | La devise du compte est invalide ou manquante. |
AC10 | Invalid Debtor Account Currency | La devise du compte du payeur est invalide ou manquante. |
AC11 | Invalid Creditor Account Currency | La devise du compte du bénéficiaire est invalide ou manquante. |
AC12 | Invalid Account Type | Le type de compte est manquant ou invalide. |
AC13 | Invalid Debtor Account Type | Le type de compte du payeur est manquant ou invalide. |
AC14 | Invalid Creditor Account Type | Le type de compte du bénéficiaire est manquant ou invalide. |
Problèmes bancaires et d'acheminement
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
AGNT | Incorrect Agent | L'une des banques impliquées dans le traitement du paiement est incorrecte. |
AG01 | Transaction Forbidden | Ce type de transaction n'est pas autorisé sur ce compte. |
AG02 | Invalid Bank Operation Code | Le code de type de paiement envoyé n'est pas valide pour la banque destinataire. |
AG03 | Transaction Not Supported | Ce type de transaction n'est pas pris en charge ou autorisé sur ce compte. |
AG04 | Invalid Agent Country | Le code pays de la banque est manquant ou invalide. |
AG05 | Invalid Debtor Agent Country | Le code pays de la banque du payeur est manquant ou invalide. |
AG06 | Invalid Creditor Agent Country | Le code pays de la banque du bénéficiaire est manquant ou invalide. |
AG07 | Unsuccesful Direct Debit | Le compte du payeur n'a pas pu être débité (aucune autre raison fournie). |
AG08 | Invalid Access Rights | La transaction a échoué en raison de droits d'accès manquants ou invalides. |
RC01 | Bank Identifier Incorrect | L'identifiant bancaire est dans un format incorrect. |
RC02 | Invalid Bank Identifier | L'identifiant bancaire est invalide ou manquant. |
RC03 | Invalid Debtor Bank Identifier | L'identifiant bancaire du payeur est invalide ou manquant. |
RC04 | Invalid Creditor Bank Identifier | L'identifiant bancaire du bénéficiaire est invalide ou manquant. |
RC05 | Invalid BICIdentifier | Le BIC (code d'identification bancaire) est invalide ou manquant. |
RC06 | Invalid Debtor BICIdentifier | Le BIC du payeur est invalide ou manquant. |
RC07 | Invalid Creditor BICIdentifier | Le BIC du bénéficiaire est invalide ou manquant. |
RC08 | Invalid Clearing System Member Identifier | L'identifiant de membre du système de compensation est invalide ou manquant. |
RC09 | Invalid Debtor Clearing System Member Identifier | L'identifiant de membre du système de compensation du payeur est invalide ou manquant. |
RC10 | Invalid Creditor Clearing System Member Identifier | L'identifiant de membre du système de compensation du bénéficiaire est invalide ou manquant. |
RC11 | Invalid Intermediary Agent | La banque intermédiaire est invalide ou manquante. |
RC12 | Missing Creditor Scheme Id | L'identifiant de schéma du bénéficiaire (creditor scheme ID) est invalide ou manquant. |
CNOR | Creditor bank is not registered | La banque du bénéficiaire n'est pas enregistrée sous ce BIC dans le système de compensation. |
DNOR | Debtor bank is not registered | La banque du payeur n'est pas enregistrée sous ce BIC dans le système de compensation. |
Problèmes de montant et de devise
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
AM01 | Zero Amount | Le montant du paiement est égal à zéro. |
AM02 | Not Allowed Amount | Le montant est supérieur au maximum autorisé pour ce type de transaction. |
AM03 | Not Allowed Currency | La devise n'est pas prise en charge dans le cadre de l'accord existant. |
AM04 | Insufficient Funds | Le compte ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir le paiement. |
AM06 | Too Low Amount | Le montant est inférieur au minimum convenu. |
AM07 | Blocked Amount | Les fonds disponibles sont insuffisants pour couvrir le montant. |
AM09 | Wrong Amount | Le montant reçu ne correspond pas au montant convenu ou attendu. |
AM10 | Invalid Control Sum | Le total de contrôle (control sum) de l'ensemble des montants ordonnés est incorrect. |
AM11 | Invalid Transaction Currency | La devise de la transaction est invalide ou manquante. |
AM12 | Invalid Amount | Le montant est invalide ou manquant. |
AM13 | Amount Exceeds Clearing System Limit | Le montant dépasse la limite fixée par le système de compensation. |
AM14 | Amount Exceeds Agreed Limit | Le montant dépasse la limite convenue entre la banque et le client. |
AM15 | Amount Below Clearing System Minimum | Le montant est inférieur au minimum fixé par le système de compensation. |
AM16 | Invalid Group Control Sum | Le total de contrôle au niveau du groupe de messages est invalide. |
AM17 | Invalid Payment Info Control Sum | Le total de contrôle au niveau du lot de paiements est invalide. |
AM18 | Invalid Number Of Transactions | Le nombre de transactions indiqué est invalide ou manquant. |
AM19 | Invalid Group Number Of Transactions | Le nombre de transactions au niveau du groupe est invalide ou manquant. |
AM20 | Invalid Payment Info Number Of Transactions | Le nombre de transactions au niveau du lot de paiements est invalide. |
AM21 | Limit Exceeded | Le montant dépasse la limite convenue entre la banque et le client. |
CURR | Incorrect Currency | La devise du paiement est incorrecte. |
Coordonnées du payeur et du bénéficiaire
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
BE01 | Inconsisten With End Customer | L'identification du client final ne correspond pas au numéro de compte associé. |
BE04 | Missing Creditor Address | L'adresse du bénéficiaire est manquante ou incorrecte, alors qu'elle est requise pour ce paiement. |
BE05 | Unrecognised Initiating Party | La partie ayant initié le message n'est pas reconnue par le client final. |
BE06 | Unknown End Customer | Le client final n'est pas connu auprès de la banque indiquée, ou n'existe plus dans ses registres. |
BE07 | Missing Debtor Address | L'adresse du payeur est manquante ou incorrecte, alors qu'elle est requise pour ce paiement. |
BE08 | Missing Debtor Name | Le nom du payeur est manquant. |
BE09 | Invalid Country | Le code pays est manquant ou invalide. |
BE10 | Invalid Debtor Country | Le code pays du payeur est manquant ou invalide. |
BE11 | Invalid Creditor Country | Le code pays du bénéficiaire est manquant ou invalide. |
BE12 | Invalid Country Of Residence | Le code du pays de résidence est manquant ou invalide. |
BE13 | Invalid Debtor Country Of Residence | Le code du pays de résidence du payeur est manquant ou invalide. |
BE14 | Invalid Creditor Country Of Residence | Le code du pays de résidence du bénéficiaire est manquant ou invalide. |
BE15 | Invalid Identification Code | Un code d'identification est manquant ou invalide. |
BE16 | Invalid Debtor Identification Code | Le code d'identification du payeur est manquant ou invalide. |
BE17 | Invalid Creditor Identification Code | Le code d'identification du bénéficiaire est manquant ou invalide. |
BE18 | Invalid Contact Details | Les coordonnées de contact sont manquantes ou invalides. |
BE19 | Invalid Charge Bearer Code | Le code du répartiteur de frais (qui paie les frais) est invalide pour ce type de transaction. |
BE20 | Invalid Name Length | Le nom fourni dépasse la longueur autorisée pour ce type de paiement. |
BE21 | Missing Name | Un nom est manquant ou invalide. |
BE22 | Missing Creditor Name | Le nom du bénéficiaire est manquant. |
Problèmes de prélèvement et de mandat
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
CH03 | Requested Execution Date Or Requested Collection Date Too Far In Future | La date d'exécution ou de collecte demandée est trop éloignée dans le futur. |
CH04 | Requested Execution Date Or Requested Collection Date Too Far In Past | La date d'exécution ou de collecte demandée est trop éloignée dans le passé. |
CH07 | Element Is Not To Be Used At B-and C-Level | Un champ a été utilisé alors qu'il n'est pas autorisé à ce niveau de traitement. |
CH09 | Mandate Changes Not Allowed | Les modifications du mandat ne sont pas autorisées. |
CH10 | Information On Mandate Changes Missing | Les informations relatives aux modifications du mandat sont manquantes. |
CH11 | Creditor Identifier Incorrect | L'identifiant du bénéficiaire (creditor identifier) est incorrect. |
CH12 | Creditor Identifier Not Unambiguously At Transaction-Level | L'identifiant du bénéficiaire n'est pas unique au niveau de la transaction. |
CH13 | Original Debtor Account Is Not To Be Used | Le compte débiteur d'origine n'aurait pas dû être utilisé. |
CH14 | Original Debtor Agent Is Only To Be Used With Sequence Type FRST | La banque du débiteur d'origine ne doit être utilisée que pour une première collecte (« FRST »). |
CH15 | Element Content Includes More Than140Characters | Le texte d'information de virement dépasse la limite de 140 caractères. |
CH16 | Element Content Formally Incorrect | Le contenu d'un champ est formellement incorrect. |
CH17 | Element Not Admitted | Un champ inclus n'est pas autorisé. |
CH19 | Values Will Be Set To Next TARGETday | Les dates seront automatiquement décalées au prochain jour ouvré TARGET. |
CH20 | Decimal Points Not Compatible With Currency | Le nombre de décimales n'est pas compatible avec la devise utilisée. |
CH21 | Required Compulsory Element Missing | Un champ obligatoire est manquant. |
CH22 | COREand B2Bwithin Onemessage | Les schémas de prélèvement SEPA CORE et B2B ne peuvent pas être combinés dans un même message. |
MD01 | No Mandate | Il n'existe aucun mandat valide pour ce prélèvement. |
MD02 | Missing Mandatory Information In Mandate | Des informations requises par le mandat sont manquantes. |
MD03 | Invalid File Format For Other Reason Than Grouping Indicator | Le format du fichier est incomplet ou invalide. |
MD05 | Collection Not Due | Le créancier n'aurait pas dû collecter ce prélèvement. |
MD06 | Refund Request By End Customer | Le client final a demandé un remboursement. |
MD07 | End Customer Deceased | Le client final est décédé. |
MD08 | No Mandate Service By Agent | La banque destinataire ne propose pas ce service de mandat. |
MD09 | No Mandate Service On Customer | Le compte n'est pas configuré pour ce service de mandat. |
MD10 | No Mandate Service For Specified | Le compte n'est pas configuré pour ce service de mandat avec ce créancier en particulier. |
MD11 | Unrecognised Agent | La banque à laquelle le message doit être transmis est introuvable. |
MD12 | Not Unique Mandate Reference | La référence du mandat n'est pas unique pour ce créancier. |
MD13 | Incorrect Customer Authentication | Un problème est survenu lors de la vérification du client. |
MD14 | Incorrect Agent | L'une des banques de la chaîne de paiement est incorrecte. |
MD15 | Incorrect Currency | La devise indiquée est incorrecte. |
MD16 | Requested By Customer | Le payeur a demandé l'annulation ou la modification. |
MD17 | Requested By Initiating Party | Le créancier a demandé l'annulation ou la modification. |
Problèmes de date et de délai
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
DT01 | Invalid Date | La date indiquée (par ex. la date de règlement) est invalide. |
DT02 | Invalid Creation Date | La date/heure de création figurant dans l'en-tête du message est invalide (par ex. il s'agit d'une date passée). |
DT03 | Invalid Non Processing Date | La date correspond à un jour non ouvré (par ex. un week-end ou un jour férié). |
DT04 | Future Date Not Supported | Une date future a été utilisée, ce qui n'est pas pris en charge. |
DT05 | Invalid Cut Off Date | Le paiement a été reçu après la date limite de traitement convenue. |
DT06 | Execution Date Changed | La date d'exécution a dû être modifiée pour que la transaction puisse être traitée. |
TM01 | Invalid Cut Off Time | Le paiement a été reçu après l'heure limite de traitement convenue. |
Problèmes de doublon et de contrôle
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
DU01 | Duplicate Message ID | L'identifiant du message n'est pas unique. |
DU02 | Duplicate Payment Information ID | L'identifiant du lot de paiements n'est pas unique. |
DU03 | Duplicate Transaction | La référence de la transaction n'est pas unique. |
DU04 | Duplicate End To End ID | L'identifiant de bout en bout (end-to-end ID) n'est pas unique. |
DU05 | Duplicate Instruction ID | L'identifiant d'instruction n'est pas unique. |
DUPL | Duplicate Payment | Ce paiement est un doublon d'un paiement déjà traité. |
AM05 | Duplication | La transaction semble être un doublon. |
ARDT | Ebics Transaction has already been returned | Cette transaction a déjà fait l'objet d'un retour auparavant. |
Problèmes de format de fichier et de traitement
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
FF01 | Invalid File Format | Le format du fichier est incomplet ou invalide. |
FF02 | Syntax Error | Le fichier contient une erreur de syntaxe (détails fournis séparément). |
FF03 | Invalid Payment Type Information | Les informations sur le type de paiement sont manquantes ou invalides. |
FF04 | Invalid Service Level Code | Le code de niveau de service est manquant ou invalide. |
FF05 | Invalid Local Instrument Code | Le code d'instrument local est manquant ou invalide. |
FF06 | Invalid Category Purpose Code | Le code de motif de catégorie est manquant ou invalide. |
FF07 | Invalid Purpose | Le motif du paiement est manquant ou invalide. |
FF08 | Invalid End To End Id | L'identifiant de bout en bout est manquant ou invalide. |
FF09 | Invalid Cheque Number | Le numéro de chèque est manquant ou invalide. |
FF10 | Bank System Processing Error | Le fichier ou la transaction n'a pas pu être traité en raison d'un problème technique chez la banque. |
TD01 | No Data Available | Aucune donnée n'est disponible au téléchargement. |
TD02 | File Non Readable | Le fichier ne peut pas être lu (par ex. format inconnu). |
TD03 | Incorrect File Structure | Le format du fichier est incomplet ou invalide. |
Problèmes réglementaires et de déclaration
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
RR01 | Missing Debtor Account or Identification | Le compte ou l'identifiant unique du payeur, requis à des fins réglementaires, est manquant ou incomplet. |
RR02 | Missing Debtor Name or Address | Le nom ou l'adresse du payeur, requis à des fins réglementaires, est manquant ou incomplet. |
RR03 | Missing Creditor Name or Address | Le nom ou l'adresse du bénéficiaire, requis à des fins réglementaires, est manquant ou incomplet. |
RR04 | Regulatory Reason | Le paiement a été rejeté pour des raisons réglementaires. |
RR05 | Regulatory Information Invalid | Les informations réglementaires ou de déclaration à la banque centrale sont manquantes, incomplètes ou invalides. |
RR06 | Tax Information Invalid | Les informations fiscales sont manquantes, incomplètes ou invalides. |
RR07 | Remittance Information Invalid | Les informations de virement ne respectent pas la structure requise pour ce type de paiement. |
RR08 | Remittance Information Truncated | Les informations de virement ont dû être raccourcies pour respecter les règles applicables à ce type de paiement. |
RR09 | Invalid Structured Creditor Reference | La référence structurée du créancier est invalide ou manquante. |
RR10 | Invalid Character Set | Le jeu de caractères utilisé n'est pas valide pour le pays/type de paiement concerné. |
RR11 | Invalid Debtor Agent Service ID | Un identifiant de service propriétaire d'une banque est invalide ou manquant. |
RR12 | Invalid Party ID | Un identifiant de partie requis pour ce pays/type de paiement est invalide ou manquant. |
Fraude, aspects juridiques et cartes
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
FRAD | Payment effected fraudulently | Le paiement s'est avéré frauduleux. |
LEGL | Legal Decision | Le paiement a été rejeté pour des raisons juridiques. |
EMVL | EMV Liability Shift | Un paiement par carte s'est avéré frauduleux et n'a pas été traité via la technologie de puce EMV. |
PINL | PIN Liability Shift | Un paiement par carte s'est avéré frauduleux et a été traité sans vérification du code PIN. |
Annulations, rappels et investigations
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
CUST | Requested By Customer | Le payeur a demandé l'annulation du paiement. |
CUTA | Cancel Upon Unable to Apply | Le paiement a été annulé à la suite d'une demande d'investigation, aucune autre résolution n'étant possible. |
FOCR | Following Cancellation Request | Le paiement a été retourné à la suite d'une demande de rappel. |
NOOR | No Original Transaction Received | Le virement d'origine concerné n'a jamais été reçu. |
NOAS | No Answer From Customer | Aucune réponse n'a été reçue de la part du bénéficiaire. |
PART | Partial Rejection Of Bulks | Une partie d'un lot de paiements a été rejetée. |
RJCT | Complete Rejection Of Bulks | L'ensemble du lot de paiements a été rejeté. |
ED01 | Correspondent Bank Not Possible | Il n'a pas été possible d'acheminer le paiement via une banque correspondante. |
ED03 | Balance Info Request | Des informations complémentaires sur la balance des paiements ont été demandées. |
ED05 | Settlement Failed | Le règlement de la transaction a échoué. |
RF01 | Not Unique Transaction Reference | La référence de la transaction n'est pas unique au sein du message. |
PY01 | The Beneficiary Or The Ordering Bank Is Not Participant In The EBA | La transaction ne peut pas être traitée car le bénéficiaire et/ou la banque donneuse d'ordre ne participe pas au système de compensation. |
SL01 | Specific Service offered by Debtor Agent | Retour dû à un service spécifique proposé par la banque du payeur. |
SL02 | Specific Service offered by Creditor Agent | Retour dû à un service spécifique proposé par la banque du bénéficiaire. |
UPAY | Undue Payment | Le paiement collecté ou reçu n'était en réalité pas dû. |
Statuts techniques et de signature EBICS (rarement visibles par les clients)
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
DS01 | Electronic Signatures Correct | Les signatures électroniques soumises sont correctes. |
DS02 | Order Cancelled | Un utilisateur autorisé a annulé l'ordre. |
DS03 | Order Not Cancelled | La tentative d'annulation de l'ordre n'a pas abouti. |
DS04 | Order Rejected | L'ordre a été rejeté par la banque en raison de son contenu. |
DS05 | Order Forwarded For Post-processing | L'ordre était correct et a été transmis pour traitement ultérieur. |
DS06 | Transfer Order | L'ordre a été transféré vers VEU (le processus de signature multiple EBICS). |
DS07 | Processing OK | Le serveur de la banque a mené à bien toutes les actions relatives à l'ordre. |
DS08 | Decompression Error | Le fichier n'a pas pu être décompressé correctement. |
DS09 | Decryption Error | Le fichier n'a pas pu être déchiffré correctement. |
DS0A | Data Sign Requested | Une signature de données est requise. |
DS0B | Unknown Data Sign Format | Le format de la signature de données n'est pas disponible ou est invalide. |
DS0C | Signer Certificate Revoked | Le certificat du signataire a été révoqué. |
DS0D | Signer Certificate Not Valid | Le certificat du signataire n'est pas valide (révoqué ou inactif). |
DS0E | Incorrect Signer Certificate | Le certificat du signataire est manquant. |
DS0F | Signer Certification Authority Signer Not Valid | L'autorité de certification du certificat du signataire est inconnue. |
DS0G | Not Allowed Payment | Le signataire n'est pas autorisé à signer ce type d'opération. |
DS0H | Not Allowed Account | Le signataire n'est pas autorisé à signer pour ce compte. |
DS0K | Not Allowed Number Of Transaction | Le nombre de transactions dépasse ce qui est autorisé pour ce signataire. |
DS10 | Signer1Certificate Revoked | Le certificat du premier signataire a été révoqué. |
DS11 | Signer1Certificate Not Valid | Le certificat du premier signataire n'est pas valide. |
DS12 | Incorrect Signer1Certificate | Le certificat du premier signataire est manquant. |
DS13 | Signer Certification Authority Signer1Not Valid | L'autorité de certification du certificat du premier signataire est inconnue. |
DS14 | User Does Not Exist | L'utilisateur est inconnu du serveur de la banque. |
DS15 | Identical Signature Found | La même signature a déjà été envoyée à la banque. |
DS16 | Public Key Version Incorrect | La version de la clé publique est incorrecte, généralement après un changement de format de signature sans réenregistrement de la clé. |
DS17 | Different Order Data In Signatures | Les données de l'ordre et les signatures ne correspondent pas. |
DS18 | Repeat Order | Le fichier n'a pas pu être testé ; l'intégralité de l'ordre doit être resoumise. |
DS19 | Electronic Signature Rights Insufficient | Les droits de signature de l'utilisateur sont insuffisants pour exécuter l'ordre. |
DS20 | Signer2Certificate Revoked | Le certificat du deuxième signataire a été révoqué. |
DS21 | Signer2Certificate Not Valid | Le certificat du deuxième signataire n'est pas valide. |
DS22 | Incorrect Signer2Certificate | Le certificat du deuxième signataire est manquant. |
DS23 | Signer Certification Authority Signer2Not Valid | L'autorité de certification du certificat du deuxième signataire est inconnue. |
DS24 | Waiting Time Expired | Le délai d'attente a expiré car l'ordre était incomplet. |
DS25 | Order File Deleted | Le fichier de l'ordre a été supprimé par le serveur de la banque. |
DS26 | User Signed Multiple Times | Le même utilisateur a signé plusieurs fois. |
DS27 | User Not Yet Activated | L'utilisateur n'a pas encore été activé techniquement. |
ID01 | Corresponding Original File Still Not Sent | Le fichier de signature a été envoyé, mais le fichier original correspondant n'a pas encore été envoyé. |
TA01 | Transmisson Aborted | La transmission du fichier a échoué et a dû être interrompue pour des raisons techniques. |
TS01 | Transmission Successful | La transmission technique du fichier a réussi. |
TS04 | Transfer To Sign By Hand | L'ordre a été transmis avec une note d'accompagnement, à signer manuellement. |
MS02 | Not Specified Reason Customer Generated | Aucune raison n'a été précisée par le client final. |
MS03 | Not Specified Reason Agent Generated | Aucune raison n'a été précisée par la banque. |
NARR | Narrative | Le motif est fourni sous forme de texte libre plutôt que de code. |
Codes spécifiques aux systèmes de compensation nationaux
Code | Reason | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
XD19 | IBAN check failed | L'IBAN n'a pas passé le contrôle de validité ISO 13616 (le compte du payeur ou du bénéficiaire est incorrect). Utilisé lorsque le code pays est valide mais que la structure de l'IBAN ou la clé de contrôle spécifique au pays est incorrecte. |
XD75 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation du prélèvement SEPA allemand. |
XT13 | Unsupported or missing field | La transaction comporte au moins un champ non pris en charge, ou un champ requis est manquant. Le champ concerné est signalé dans l'erreur. |
XT27 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements, prélèvements et compensation de cartes). |
XT33 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements et prélèvements). |
XT43 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation du prélèvement SEPA allemand. |
XT53 | Creditor scheme ID check failed | L'identifiant de schéma du créancier (creditor scheme identifier) n'a pas passé la validation de structure/clé de contrôle. |
XT73 | Invalid country code | Aucun des deux caractères du code pays n'est un code pays ISO ou SEPA valide (vérifié pour le payeur, le compte du payeur, le bénéficiaire ou le compte du bénéficiaire). |
XT74 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements et prélèvements). |
XT75 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements et prélèvements). |
XT76 | Invalid error code | Un code d'erreur invalide a été utilisé dans le message de retour/remboursement. |
XT77 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements et prélèvements). |
XT78 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation du prélèvement SEPA allemand. |
XT79 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation du prélèvement SEPA allemand. |
XT80 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation du prélèvement SEPA allemand. |
XT81 | Field not permitted in SDD | Un champ XML utilisé dans un message de prélèvement SEPA n'est autorisé que pour le schéma SEPA Core, sauf accord préalable. |
XT85 | No Settlement Cycle available | Aucun cycle de règlement n'est disponible pour ce virement SEPA. |
XT87 | Routing mismatch on return | Le message de retour n'a pas suivi le même circuit de traitement que la transaction d'origine, ou la partie émettrice ne correspond pas à la banque donneuse d'ordre/destinataire d'origine. |
XT90 | Invalid use of a Technical BIC | Un BIC technique a été utilisé de manière incorrecte dans ce virement SEPA. |
XT99 | National clearer code | Un code de rejet/retour technique utilisé au sein du système de compensation SEPA allemand (virements, prélèvements et compensation de cartes). |