Pläne, die diese Funktion unterstützen: Growth Scale
Übersicht
Eine SEPA-Rücklastschrift entsteht, wenn eine Bank eine eingezogene Zahlung storniert. Kunden können dies auslösen, indem sie eine Lastschrift anfechten oder von ihrem bedingungslosen Rückgaberecht gemäß SEPA-Regeln Gebrauch machen – in der Regel innerhalb von 8 Wochen nach der ursprünglichen Transaktion, oder bis zu 13 Monate bei nicht autorisierten Zahlungen.
Frisbii Billing erkennt eingehende SEPA-Rücklastschriften automatisch und übernimmt den gesamten Prozess für Dich. Kein manueller Eingriff erforderlich. Frisbii aktualisiert die betroffene Rechnung, deaktiviert die Zahlungsmethode und führt die Rechnung wieder in deinen Mahnprozess ein.
🚫 Einschränkungen
SEPA-Rücklastschriften sind endgültig und nicht umkehrbar. Anders als bei Kreditkartenstreitigkeiten gibt es kein Streitbeilegungsverfahren – Frisbii behandelt die Rücklastschrift als abgeschlossen, sobald sie eingeht.
Diese Funktion gilt ausschließlich für SEPA-Lastschriften (über PPRO oder EBICS). Kreditkartenrückbuchungen und andere Zahlungsmethoden sind nicht abgedeckt.
Die Rücklastschrift-Verarbeitung setzt voraus, dass Buchhaltungsrechnungen aktiviert sind. Ohne diese Einstellung erstellt Frisbii lediglich einen Dispute-Datensatz – der Rechnungsstatus ändert sich nicht und der Mahnprozess wird nicht ausgelöst.
💡 Gut zu wissen
Frisbii verarbeitet Rücklastschriften automatisch über Bankberichte oder Webhooks – je nachdem, ob Du PPRO oder EBICS verwendest. Du musst nichts manuell anstoßen.
Frisbii ändert die ursprüngliche Rechnung nie – Betrag, Mehrwertsteuer und Dokument bleiben unverändert. Stattdessen wird eine separate Stornobuchung erfasst.
Wenn du E-Rechnungen verwendest, stellt Frisbii automatisch eine Gutschrift aus, um die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften zu gewährleisten. Die ursprüngliche E-Rechnung bleibt unveränderbar.
Du kannst die Rücklastschriftgebühr der Bank an Deine Kunden weitergeben. Wenn du diese Option aktivierst, fügt Frisbii die Gebühr der nächsten Rechnung des Kunden hinzu.
Voraussetzungen
Stelle sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Du verwendest SEPA-Lastschrift als Zahlungsmethode, über den Zahlungsdienstleister PPRO oder EBICS. Frisbii unterstützt zwei Wege für SEPA-Lastschriften: über PPRO (eine verwaltete Zahlungsinfrastruktur) oder über EBICS (eine direkte Bankverbindung). Die richtige Wahl hängt davon ab, ob Frisbii die Bankschicht für dich verwalten soll oder ob du dein eigenes Bankkonto anbinden möchtest.
Rechnungsnummern sind aktiviert unter Konfigurationen → Finanz- und Rechnungswesen → Rechnungen und Gutschriften.
Ein Mahnplan ist eingerichtet unter Konfigurationen → Finanz- und Rechnungswesen → Mahnwesen.
Was passiert bei einer Rücklastschrift
Wenn Frisbii eine SEPA-Rücklastschrift-Benachrichtigung erhält, führt es automatisch folgende Schritte aus:
Frisbii setzt die Rechnung von Bezahlt → Ausstehend zurück.
Die Rechnung wird erneut geöffnet und auf der Rechnungsdetailseite mit dem Hinweis „Rückbuchung" gekennzeichnet.
Frisbii erfasst eine Stornobuchung.
Es wird ein negativer Transaktionseintrag erstellt, der mit der ursprünglichen Transaktion verknüpft ist und den Rücklastschrift-Grundcode, die Ereignis-ID und den Zeitstempel enthält.
Frisbii deaktiviert die SEPA-Zahlungsmethode.
Das SEPA-Lastschriftmandat des Kunden wird als inaktiv markiert, um weitere fehlgeschlagene Einzugsversuche zu verhindern.Frisbii versucht die Zahlung erneut, wenn eine alternative Methode vorhanden ist.
Wenn der Kunde eine weitere aktive Zahlungsmethode hat, die seinem Abonnement zugeordnet ist, versucht Frisbii automatisch, den ausstehenden Betrag darüber einzuziehen.Frisbii löst den Mahnprozess aus, wenn keine Zahlung erfolgreich ist.
Wenn keine alternative Methode vorhanden ist oder der erneute Versuch fehlschlägt, wird die Rechnung in deine Standard-Mahnsequenz aufgenommen – genauso wie jede andere unbezahlte Rechnung.
Öffne die Rechnungsdetailseite, um den vollständigen Rücklastschriftverlauf einzusehen: die ursprüngliche Zahlung, das Stornierungsereignis und der aktuelle offene Betrag werden dort angezeigt.
Konfiguration
1. Verwaltung von SEPA-Rücklastschriften aktivieren
Gehe zu Konfigurationen → Finanzen und Buchhaltung → Rechnungen und Gutschriften.
Aktiviere im Bereich SEPA-Rücklastschrift verwalten die Option Verwaltung von SEPA-Rücklastschriften aktivieren.
Klicke oben rechts auf Speichern.

→ Frisbii verarbeitet ab jetzt alle eingehenden SEPA-Rücklastschriften automatisch.
2. Rücklastschrift-Gebühr an den Kunden weitergeben (optional)
Banken berechnen eine Rücklastschriftgebühr, wenn sie eine SEPA-Lastschrift stornieren. Du kannst diese Gebühr an deinen Kunden weitergeben.
Gehe zu Konfigurationen → Finanzen und Buchhaltung → Rechnungen und Gutschriften.
Aktiviere im Bereich SEPA-Rücklastschrift verwalten die Option Rücklastschrift-Gebühr an Kunden weitergeben.
Klicke oben rechts auf Speichern.

→ Frisbii fügt die Gebühr bei jeder Rücklastschrift der nächsten Rechnung des Kunden hinzu.
3 Webhook aktivieren (optional)
Wenn ein Drittsystem über einen aufgetretenen SEPA-Chargeback benachrichtigt werden soll, kannst du das Senden eines Webhooks aktivieren.
Gehe zu Konfigurationen → Integration und Werkzeuge → Webhooks.
Klicke in der rechten oberen Ecke auf Konfiguration.
Aktiviere das Event
sepa_chargeback_processed.
Der Webhook wird ausgelöst, wenn die SEPA-Rücklastschrift aktiviert ist und erneut versucht wird, das Zahlungsmittel zu belasten. Das Eventinvoice_dispute_resolvedwird gleichzeitig ausgelöst, da SEPA-Streitfälle immer automatisch zugunsten des Kunden aufgelöst werden.
Speichern anklicken.
Nächste Schritte
Öffne die Rechnungsseite und suche nach Rechnungen mit dem Hinweis „Rücklastschrift erfolgt".
Überprüfe die Zahlungsmethoden des Kunden und füge bei Bedarf eine neue hinzu, damit künftige Einzugsversuche durchgeführt werden können.
Wenn du E-Rechnungen verwendest, prüfe unter Zahlungen → Gutschriften, ob Frisbii die Gutschrift korrekt ausgestellt hat.
Verfolge den Mahnfortschritt für betroffene Rechnungen unter Abonnements oder direkt auf der Rechnungsdetailseite.
SEPA-Zahlungsgrundcodes: Bedeutung
Dieser Abschnitt erklärt die Grundcodes ("Reason Codes"), die dir angezeigt werden können, wenn eine SEPA-Zahlung (Überweisung oder Lastschrift) abgelehnt, zurückgegeben oder storniert wird. Diese Codes stammen aus dem ISO-20022-Standard, der bei europäischen Banken und Zahlungssystemen einheitlich verwendet wird. → Quelle
Was Du tun kannst, wenn dir einer dieser Codes angezeigt wird
Prüfe den Grundcode und die Kurzbeschreibung in deiner Zahlungs- oder Transaktionsübersicht.
Schau den Code unten nach, um in einfachen Worten zu verstehen, warum die Zahlung fehlgeschlagen ist oder zurückgegeben wurde.
Codes zu Konto-, Namens- oder Bankdaten bedeuten in der Regel, dass die Zahlungsangaben korrigiert werden müssen, bevor die Zahlung erneut gesendet wird.
Codes zu Guthaben, Limits oder Mandaten müssen in der Regel mit der Bank des Zahlers oder des Empfängers geklärt werden.
Wenn du bei einem bestimmten Code unsicher bist, welche Maßnahme zu ergreifen ist, kontaktiere den Support mit dem Code und der Transaktionsreferenz, damit wir das prüfen können.
Hinweis
Einige der unten aufgeführten Codes (in den Abschnitten „Technische & EBICS-Signaturstatus" und „National spezifische Clearing-Codes") betreffen die Verarbeitung von Dateien zwischen Banken und werden Endkunden in der Regel nicht direkt angezeigt. Sie sind hier der Vollständigkeit halber aufgeführt, da sie im System hinterlegt sind.
Kontoprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
AC01 | Incorrect Account Number | Die für diese Zahlung angegebene Kontonummer ist ungültig oder fehlt. |
AC02 | Invalid Debtor Account Number | Die Kontonummer des Zahlers ist ungültig oder fehlt. |
AC03 | Invalid Creditor Account Number | Die Kontonummer des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
AC04 | Closed Account Number | Das Konto wurde geschlossen. |
AC05 | Closed Debtor Account Number | Das Konto des Zahlers ist geschlossen. |
AC06 | Blocked Account | Das Konto ist gesperrt, sodass keine Zahlungen darauf gebucht werden können. |
AC07 | Closed Creditor Account Number | Das Konto des Empfängers ist geschlossen. |
AC08 | Invalid Branch Code | Die Bankfilialkennung ist ungültig oder fehlt. |
AC09 | Invalid Account Currency | Die Kontowährung ist ungültig oder fehlt. |
AC10 | Invalid Debtor Account Currency | Die Kontowährung des Zahlers ist ungültig oder fehlt. |
AC11 | Invalid Creditor Account Currency | Die Kontowährung des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
AC12 | Invalid Account Type | Der Kontotyp fehlt oder ist ungültig. |
AC13 | Invalid Debtor Account Type | Der Kontotyp des Zahlers fehlt oder ist ungültig. |
AC14 | Invalid Creditor Account Type | Der Kontotyp des Empfängers fehlt oder ist ungültig. |
Bank- und Weiterleitungsprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
AGNT | Incorrect Agent | Eine der an der Zahlungsabwicklung beteiligten Banken ist fehlerhaft. |
AG01 | Transaction Forbidden | Diese Art von Transaktion ist für dieses Konto nicht zulässig. |
AG02 | Invalid Bank Operation Code | Der übermittelte Zahlungsartcode ist für die empfangende Bank nicht gültig. |
AG03 | Transaction Not Supported | Diese Art von Transaktion wird für dieses Konto nicht unterstützt oder ist nicht autorisiert. |
AG04 | Invalid Agent Country | Der Ländercode der Bank fehlt oder ist ungültig. |
AG05 | Invalid Debtor Agent Country | Der Ländercode der Bank des Zahlers fehlt oder ist ungültig. |
AG06 | Invalid Creditor Agent Country | Der Ländercode der Bank des Empfängers fehlt oder ist ungültig. |
AG07 | Unsuccesful Direct Debit | Das Konto des Zahlers konnte nicht belastet werden (kein weiterer Grund angegeben). |
AG08 | Invalid Access Rights | Die Transaktion ist aufgrund fehlender oder ungültiger Zugriffsrechte fehlgeschlagen. |
RC01 | Bank Identifier Incorrect | Die Bankleitzahl hat das falsche Format. |
RC02 | Invalid Bank Identifier | Die Bankleitzahl ist ungültig oder fehlt. |
RC03 | Invalid Debtor Bank Identifier | Die Bankleitzahl des Zahlers ist ungültig oder fehlt. |
RC04 | Invalid Creditor Bank Identifier | Die Bankleitzahl des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
RC05 | Invalid BICIdentifier | Der BIC (Bankidentifikationscode) ist ungültig oder fehlt. |
RC06 | Invalid Debtor BICIdentifier | Der BIC des Zahlers ist ungültig oder fehlt. |
RC07 | Invalid Creditor BICIdentifier | Der BIC des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
RC08 | Invalid Clearing System Member Identifier | Die Kennung des Clearingsystem-Teilnehmers ist ungültig oder fehlt. |
RC09 | Invalid Debtor Clearing System Member Identifier | Die Kennung des Clearingsystem-Teilnehmers des Zahlers ist ungültig oder fehlt. |
RC10 | Invalid Creditor Clearing System Member Identifier | Die Kennung des Clearingsystem-Teilnehmers des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
RC11 | Invalid Intermediary Agent | Die zwischengeschaltete Bank ist ungültig oder fehlt. |
RC12 | Missing Creditor Scheme Id | Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Empfängers ist ungültig oder fehlt. |
CNOR | Creditor bank is not registered | Die Bank des Empfängers ist unter diesem BIC nicht im Clearingsystem registriert. |
DNOR | Debtor bank is not registered | Die Bank des Zahlers ist unter diesem BIC nicht im Clearingsystem registriert. |
Betrags- und Währungsprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
AM01 | Zero Amount | Der Zahlungsbetrag ist null. |
AM02 | Not Allowed Amount | Der Betrag übersteigt das für diese Transaktionsart zulässige Maximum. |
AM03 | Not Allowed Currency | Die Währung wird gemäß der bestehenden Vereinbarung nicht unterstützt. |
AM04 | Insufficient Funds | Auf dem Konto ist nicht genügend Guthaben vorhanden, um die Zahlung zu decken. |
AM06 | Too Low Amount | Der Betrag liegt unter dem vereinbarten Mindestbetrag. |
AM07 | Blocked Amount | Es steht nicht genügend Guthaben zur Deckung des Betrags zur Verfügung. |
AM09 | Wrong Amount | Der erhaltene Betrag stimmt nicht mit dem vereinbarten bzw. erwarteten Betrag überein. |
AM10 | Invalid Control Sum | Die Kontrollsumme aller beauftragten Beträge stimmt nicht korrekt überein. |
AM11 | Invalid Transaction Currency | Die Transaktionswährung ist ungültig oder fehlt. |
AM12 | Invalid Amount | Der Betrag ist ungültig oder fehlt. |
AM13 | Amount Exceeds Clearing System Limit | Der Betrag überschreitet das vom Clearingsystem festgelegte Limit. |
AM14 | Amount Exceeds Agreed Limit | Der Betrag überschreitet das zwischen Bank und Kunde vereinbarte Limit. |
AM15 | Amount Below Clearing System Minimum | Der Betrag liegt unter dem vom Clearingsystem festgelegten Mindestbetrag. |
AM16 | Invalid Group Control Sum | Die Kontrollsumme auf Nachrichtengruppenebene ist ungültig. |
AM17 | Invalid Payment Info Control Sum | Die Kontrollsumme auf Zahlungsstapelebene ist ungültig. |
AM18 | Invalid Number Of Transactions | Die angegebene Anzahl an Transaktionen ist ungültig oder fehlt. |
AM19 | Invalid Group Number Of Transactions | Die Anzahl der Transaktionen auf Gruppenebene ist ungültig oder fehlt. |
AM20 | Invalid Payment Info Number Of Transactions | Die Anzahl der Transaktionen auf Zahlungsstapelebene ist ungültig. |
AM21 | Limit Exceeded | Der Betrag überschreitet das zwischen Bank und Kunde vereinbarte Limit. |
CURR | Incorrect Currency | Die Währung der Zahlung ist fehlerhaft. |
Angaben zu Zahler und Empfänger
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
BE01 | Inconsisten With End Customer | Die Identifikation des Endkunden stimmt nicht mit der zugehörigen Kontonummer überein. |
BE04 | Missing Creditor Address | Die Adresse des Empfängers fehlt oder ist fehlerhaft, wird für diese Zahlung aber benötigt. |
BE05 | Unrecognised Initiating Party | Die Partei, die die Nachricht initiiert hat, wird vom Endkunden nicht erkannt. |
BE06 | Unknown End Customer | Der Endkunde ist bei der angegebenen Bank nicht bekannt oder nicht mehr in deren Unterlagen vorhanden. |
BE07 | Missing Debtor Address | Die Adresse des Zahlers fehlt oder ist fehlerhaft, wird für diese Zahlung aber benötigt. |
BE08 | Missing Debtor Name | Der Name des Zahlers fehlt. |
BE09 | Invalid Country | Der Ländercode fehlt oder ist ungültig. |
BE10 | Invalid Debtor Country | Der Ländercode des Zahlers fehlt oder ist ungültig. |
BE11 | Invalid Creditor Country | Der Ländercode des Empfängers fehlt oder ist ungültig. |
BE12 | Invalid Country Of Residence | Der Wohnsitzländercode fehlt oder ist ungültig. |
BE13 | Invalid Debtor Country Of Residence | Der Wohnsitzländercode des Zahlers fehlt oder ist ungültig. |
BE14 | Invalid Creditor Country Of Residence | Der Wohnsitzländercode des Empfängers fehlt oder ist ungültig. |
BE15 | Invalid Identification Code | Ein Identifikationscode fehlt oder ist ungültig. |
BE16 | Invalid Debtor Identification Code | Der Identifikationscode des Zahlers fehlt oder ist ungültig. |
BE17 | Invalid Creditor Identification Code | Der Identifikationscode des Empfängers fehlt oder ist ungültig. |
BE18 | Invalid Contact Details | Die Kontaktdaten fehlen oder sind ungültig. |
BE19 | Invalid Charge Bearer Code | Der Gebührencode (wer die Gebühren trägt) ist für diese Transaktionsart ungültig. |
BE20 | Invalid Name Length | Der angegebene Name überschreitet die für diese Zahlungsart zulässige Länge. |
BE21 | Missing Name | Ein Name fehlt oder ist ungültig. |
BE22 | Missing Creditor Name | Der Name des Empfängers fehlt. |
Lastschrift- und Mandatsprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
CH03 | Requested Execution Date Or Requested Collection Date Too Far In Future | Das gewünschte Ausführungs- oder Einzugsdatum liegt zu weit in der Zukunft. |
CH04 | Requested Execution Date Or Requested Collection Date Too Far In Past | Das gewünschte Ausführungs- oder Einzugsdatum liegt zu weit in der Vergangenheit. |
CH07 | Element Is Not To Be Used At B-and C-Level | Ein Feld wurde verwendet, das auf dieser Verarbeitungsebene nicht zulässig ist. |
CH09 | Mandate Changes Not Allowed | Änderungen am Mandat sind nicht zulässig. |
CH10 | Information On Mandate Changes Missing | Informationen zu Mandatsänderungen fehlen. |
CH11 | Creditor Identifier Incorrect | Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist fehlerhaft. |
CH12 | Creditor Identifier Not Unambiguously At Transaction-Level | Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist auf Transaktionsebene nicht eindeutig. |
CH13 | Original Debtor Account Is Not To Be Used | Das ursprüngliche Zahlerkonto hätte nicht verwendet werden dürfen. |
CH14 | Original Debtor Agent Is Only To Be Used With Sequence Type FRST | Die ursprüngliche Bank des Zahlers darf nur bei einem ersten ("FRST") Einzug verwendet werden. |
CH15 | Element Content Includes More Than140Characters | Der Verwendungszweck überschreitet das Limit von 140 Zeichen. |
CH16 | Element Content Formally Incorrect | Der Inhalt eines Feldes ist formal fehlerhaft. |
CH17 | Element Not Admitted | Ein enthaltenes Feld ist nicht zulässig. |
CH19 | Values Will Be Set To Next TARGETday | Die Daten werden automatisch auf den nächsten TARGET-Geschäftstag verschoben. |
CH20 | Decimal Points Not Compatible With Currency | Die Anzahl der Dezimalstellen ist mit der verwendeten Währung nicht kompatibel. |
CH21 | Required Compulsory Element Missing | Ein Pflichtfeld fehlt. |
CH22 | COREand B2Bwithin Onemessage | Die SEPA-Lastschriftverfahren CORE und B2B können nicht innerhalb einer Nachricht kombiniert werden. |
MD01 | No Mandate | Für diese Lastschrift liegt kein gültiges Mandat vor. |
MD02 | Missing Mandatory Information In Mandate | Vom Mandat geforderte Informationen fehlen. |
MD03 | Invalid File Format For Other Reason Than Grouping Indicator | Das Dateiformat ist unvollständig oder ungültig. |
MD05 | Collection Not Due | Der Gläubiger hätte diese Lastschrift nicht einziehen dürfen. |
MD06 | Refund Request By End Customer | Der Endkunde hat eine Rückerstattung beantragt. |
MD07 | End Customer Deceased | Der Endkunde ist verstorben. |
MD08 | No Mandate Service By Agent | Die empfangende Bank bietet diesen Mandatsservice nicht an. |
MD09 | No Mandate Service On Customer | Das Konto ist für diesen Mandatsservice nicht eingerichtet. |
MD10 | No Mandate Service For Specified | Das Konto ist für diesen Mandatsservice mit diesem bestimmten Gläubiger nicht eingerichtet. |
MD11 | Unrecognised Agent | Die Bank, an die die Nachricht weitergeleitet werden soll, kann nicht gefunden werden. |
MD12 | Not Unique Mandate Reference | Die Mandatsreferenz ist für diesen Gläubiger nicht eindeutig. |
MD13 | Incorrect Customer Authentication | Es gibt ein Problem bei der Verifizierung des Kunden. |
MD14 | Incorrect Agent | Eine der Banken in der Zahlungskette ist fehlerhaft. |
MD15 | Incorrect Currency | Die angegebene Währung ist fehlerhaft. |
MD16 | Requested By Customer | Der Zahler hat die Stornierung oder Änderung beantragt. |
MD17 | Requested By Initiating Party | Der Gläubiger hat die Stornierung oder Änderung beantragt. |
Datums- und Zeitprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
DT01 | Invalid Date | Das angegebene Datum (z. B. Valutadatum) ist ungültig. |
DT02 | Invalid Creation Date | Das Erstellungsdatum bzw. die -zeit im Nachrichtenkopf ist ungültig (z. B. ein Datum in der Vergangenheit). |
DT03 | Invalid Non Processing Date | Das Datum fällt auf einen Tag ohne Verarbeitung (z. B. ein Wochenende oder Feiertag). |
DT04 | Future Date Not Supported | Es wurde ein zukünftiges Datum verwendet, das nicht unterstützt wird. |
DT05 | Invalid Cut Off Date | Die Zahlung ist nach dem vereinbarten Bearbeitungsstichtag eingegangen. |
DT06 | Execution Date Changed | Das Ausführungsdatum musste geändert werden, damit die Transaktion verarbeitet werden konnte. |
TM01 | Invalid Cut Off Time | Die Zahlung ist nach der vereinbarten Bearbeitungs-Cut-off-Zeit eingegangen. |
Duplikat- und Kontrollprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
DU01 | Duplicate Message ID | Die Nachrichten-ID ist nicht eindeutig. |
DU02 | Duplicate Payment Information ID | Die ID des Zahlungsstapels ist nicht eindeutig. |
DU03 | Duplicate Transaction | Die Transaktionsreferenz ist nicht eindeutig. |
DU04 | Duplicate End To End ID | Die End-to-End-ID ist nicht eindeutig. |
DU05 | Duplicate Instruction ID | Die Instruktions-ID ist nicht eindeutig. |
DUPL | Duplicate Payment | Diese Zahlung ist ein Duplikat einer bereits verarbeiteten Zahlung. |
AM05 | Duplication | Bei der Transaktion scheint es sich um ein Duplikat zu handeln. |
ARDT | Ebics Transaction has already been returned | Diese Transaktion wurde bereits einmal zurückgegeben. |
Dateiformat- und Verarbeitungsprobleme
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
FF01 | Invalid File Format | Das Dateiformat ist unvollständig oder ungültig. |
FF02 | Syntax Error | In der Datei liegt ein Syntaxfehler vor (Details separat angegeben). |
FF03 | Invalid Payment Type Information | Die Zahlungsartangabe fehlt oder ist ungültig. |
FF04 | Invalid Service Level Code | Der Service-Level-Code fehlt oder ist ungültig. |
FF05 | Invalid Local Instrument Code | Der lokale Instrumentcode fehlt oder ist ungültig. |
FF06 | Invalid Category Purpose Code | Der Kategoriezweck-Code fehlt oder ist ungültig. |
FF07 | Invalid Purpose | Der Verwendungszweck der Zahlung fehlt oder ist ungültig. |
FF08 | Invalid End To End Id | Die End-to-End-ID fehlt oder ist ungültig. |
FF09 | Invalid Cheque Number | Die Schecknummer fehlt oder ist ungültig. |
FF10 | Bank System Processing Error | Die Datei oder Transaktion konnte aufgrund eines technischen Problems bei der Bank nicht verarbeitet werden. |
TD01 | No Data Available | Für den Download sind keine Daten verfügbar. |
TD02 | File Non Readable | Die Datei kann nicht gelesen werden (z. B. unbekanntes Format). |
TD03 | Incorrect File Structure | Das Dateiformat ist unvollständig oder ungültig. |
Regulatorische Probleme und Meldepflichten
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
RR01 | Missing Debtor Account or Identification | Das für regulatorische Zwecke benötigte Konto oder die eindeutige ID des Zahlers fehlt oder ist unvollständig. |
RR02 | Missing Debtor Name or Address | Der für regulatorische Zwecke benötigte Name/die Adresse des Zahlers fehlt oder ist unvollständig. |
RR03 | Missing Creditor Name or Address | Der für regulatorische Zwecke benötigte Name/die Adresse des Empfängers fehlt oder ist unvollständig. |
RR04 | Regulatory Reason | Die Zahlung wurde aus regulatorischen Gründen abgelehnt. |
RR05 | Regulatory Information Invalid | Regulatorische Informationen oder Meldedaten für die Zentralbank fehlen, sind unvollständig oder ungültig. |
RR06 | Tax Information Invalid | Steuerinformationen fehlen, sind unvollständig oder ungültig. |
RR07 | Remittance Information Invalid | Der Verwendungszweck entspricht nicht der für diese Zahlungsart erforderlichen Struktur. |
RR08 | Remittance Information Truncated | Der Verwendungszweck musste gekürzt werden, um den Vorgaben für diese Zahlungsart zu entsprechen. |
RR09 | Invalid Structured Creditor Reference | Die strukturierte Gläubigerreferenz ist ungültig oder fehlt. |
RR10 | Invalid Character Set | Der verwendete Zeichensatz ist für das Land/die Zahlungsart nicht gültig. |
RR11 | Invalid Debtor Agent Service ID | Eine bankeigene Service-Kennung ist ungültig oder fehlt. |
RR12 | Invalid Party ID | Eine für dieses Land/diese Zahlungsart erforderliche Partei-ID ist ungültig oder fehlt. |
Betrug, rechtliche Gründe und Kartenzahlungen
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
FRAD | Payment effected fraudulently | Die Zahlung wurde als betrügerisch eingestuft. |
LEGL | Legal Decision | Die Zahlung wurde aus rechtlichen Gründen abgelehnt. |
EMVL | EMV Liability Shift | Eine Kartenzahlung wurde als betrügerisch eingestuft und nicht mittels EMV-Chip-Technologie verarbeitet. |
PINL | PIN Liability Shift | Eine Kartenzahlung wurde als betrügerisch eingestuft und ohne PIN-Verifizierung verarbeitet. |
Stornierungen, Rückrufe und Nachforschungen
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
CUST | Requested By Customer | Der Zahler hat die Stornierung der Zahlung beantragt. |
CUTA | Cancel Upon Unable to Apply | Die Zahlung wurde nach einer Nachforschungsanfrage storniert, da keine andere Lösung möglich war. |
FOCR | Following Cancellation Request | Die Zahlung wurde infolge einer Rückrufanfrage zurückgegeben. |
NOOR | No Original Transaction Received | Die ursprüngliche Überweisung, auf die sich dies bezieht, wurde nie empfangen. |
NOAS | No Answer From Customer | Es gab keine Antwort vom Empfänger. |
PART | Partial Rejection Of Bulks | Ein Teil eines Zahlungsstapels wurde abgelehnt. |
RJCT | Complete Rejection Of Bulks | Der gesamte Zahlungsstapel wurde abgelehnt. |
ED01 | Correspondent Bank Not Possible | Die Zahlung konnte nicht über eine Korrespondenzbank geleitet werden. |
ED03 | Balance Info Request | Es wurden zusätzliche Informationen zur Zahlungsbilanz angefordert. |
ED05 | Settlement Failed | Die Abwicklung der Transaktion ist fehlgeschlagen. |
RF01 | Not Unique Transaction Reference | Die Transaktionsreferenz ist innerhalb der Nachricht nicht eindeutig. |
PY01 | The Beneficiary Or The Ordering Bank Is Not Participant In The EBA | Die Transaktion kann nicht verarbeitet werden, da der Empfänger und/oder die auftraggebende Bank kein Teilnehmer des Clearingsystems ist. |
SL01 | Specific Service offered by Debtor Agent | Rückgabe aufgrund eines speziellen von der Bank des Zahlers angebotenen Services. |
SL02 | Specific Service offered by Creditor Agent | Rückgabe aufgrund eines speziellen von der Bank des Empfängers angebotenen Services. |
UPAY | Undue Payment | Die eingezogene oder erhaltene Zahlung war tatsächlich nicht fällig. |
Technische & EBICS-Signaturstatus (selten kundenrelevant)
Code | Grund | Was es bedeutet |
|---|---|---|
DS01 | Electronic Signatures Correct | Die eingereichten elektronischen Signaturen sind korrekt. |
DS02 | Order Cancelled | Ein autorisierter Nutzer hat den Auftrag storniert. |
DS03 | Order Not Cancelled | Der Versuch, den Auftrag zu stornieren, war nicht erfolgreich. |
DS04 | Order Rejected | Der Auftrag wurde von der Bank aufgrund seines Inhalts abgelehnt. |
DS05 | Order Forwarded For Post-processing | Der Auftrag war korrekt und wurde zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet. |
DS06 | Transfer Order | Der Auftrag wurde an VEU (den EBICS-Mehrfachsignaturprozess) übertragen. |
DS07 | Processing OK | Der Bankserver hat alle Aktionen für den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. |
DS08 | Decompression Error | Die Datei konnte nicht erfolgreich entpackt werden. |
DS09 | Decryption Error | Die Datei konnte nicht erfolgreich entschlüsselt werden. |
DS0A | Data Sign Requested | Eine Datensignatur ist erforderlich. |
DS0B | Unknown Data Sign Format | Das Format der Datensignatur ist nicht verfügbar oder ungültig. |
DS0C | Signer Certificate Revoked | Das Zertifikat des Unterzeichners wurde widerrufen. |
DS0D | Signer Certificate Not Valid | Das Zertifikat des Unterzeichners ist nicht gültig (widerrufen oder inaktiv). |
DS0E | Incorrect Signer Certificate | Das Zertifikat des Unterzeichners fehlt. |
DS0F | Signer Certification Authority Signer Not Valid | Die Zertifizierungsstelle des Unterzeichnerzertifikats ist unbekannt. |
DS0G | Not Allowed Payment | Der Unterzeichner ist nicht berechtigt, diese Art von Vorgang zu signieren. |
DS0H | Not Allowed Account | Der Unterzeichner ist nicht berechtigt, für dieses Konto zu signieren. |
DS0K | Not Allowed Number Of Transaction | Die Anzahl der Transaktionen überschreitet das für diesen Unterzeichner zulässige Limit. |
DS10 | Signer1Certificate Revoked | Das Zertifikat des ersten Unterzeichners wurde widerrufen. |
DS11 | Signer1Certificate Not Valid | Das Zertifikat des ersten Unterzeichners ist nicht gültig. |
DS12 | Incorrect Signer1Certificate | Das Zertifikat des ersten Unterzeichners fehlt. |
DS13 | Signer Certification Authority Signer1Not Valid | Die Zertifizierungsstelle des ersten Unterzeichnerzertifikats ist unbekannt. |
